Agnieszka Radwańska utrzymała 14. pozycję

Mimo przerwy w grze spowodowanej operacją lewej stopy Agnieszka Radwańska utrzymała 14. miejsce w rankingu WTA Tour.

2010-10-25, 12:00

 Agnieszka Radwańska utrzymała 14. pozycję

W klasyfikacji prowadzi duńska tenisistka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki, a nową wiceliderką została Rosjanka Wiera Zwonariewa.

Zwonariewa przeskoczyła Serenę Williams, która nie gra od lipca z powodu kontuzji i wróci na korty najwcześniej w styczniu.

W pierwszej dziesiątce doszło jeszcze do dwóch przetasowań: Belgijka Kim Clijsters zepchnęła Amerykankę Venus Williams na piątą lokatę, a Australijka Samantha Stosur wskoczyła na siódmą, zajmowaną dotychczas przez Serbkę Jelenę Jankovic.

Kolejne przesunięcia w czołowej dziesiątce mogą nastąpić za tydzień po kończącym sezon turnieju WTA Championships w Dausze (26-31 października), gdzie wystąpi osiem najlepszych tenisistek, z wyjątkiem kontuzjowanych sióstr Williams.

REKLAMA

Listę uczestniczek wyłonił ranking WTA "Champions Race", w którym również prowadzi Wozniacki przed Zwonariewą i Sereną Williams. Radwańska zajmuje w nim 14. pozycję.

Czołówka rankingów tenisistek na dzień 25 października 2010:

WTA Tour 
  1.(  1.) Caroline Wozniacki (Dania)   	7270 pkt
  2.(  3.) Wiera Zwonariewa (Rosja)     	6096
  3.(  2.) Serena Williams (USA)       	5355
  4.(  5.) Kim Clijsters (Belgia)       	5295
  5.(  4.) Venus Williams (USA)         	4985
  6.(  6.) Francesca Schiavone (Włochy) 	4595
  7.(  8.) Samantha Stosur (Australia)  	4572
  8.(  7.) Jelena Jankovic (Serbia)     	4236
  9.(  9.) Jelena Dementiewa (Rosja)    	4085
 10.( 10.) Wiktoria Azarenka (Białoruś) 	3935

 14.( 14.) Agnieszka Radwańska (Polska) 	3000
189.(187.) Magda Linette (Polska)        	299
224.(222.) Katarzyna Piter (Polska)      	249
255.(301.) Urszula Radwańska (Polska)    	210
290.(291.) Anna Korzeniak (Polska)       	170
295.(294.) Marta Domachowska (Polska)    	168

WTA "Champions Race" 
  1. Caroline Wozniacki (Dania)         	7270 pkt
  2. Wiera Zwonariewa (Rosja)           	6096
  3. Serena Williams (USA)              	5355
  4. Kim Clijsters (Belgia)             	5295
  5. Venus Williams (USA)               	4985
  6. Francesca Schiavone (Włochy)       	4595
  7. Samantha Stosur (Australia)        	4572
  8. Jelena Jankovic (Serbia)           	4236
  9. Jelena Dementiewa (Rosja)          	4085
 10. Na Li(Chiny)                       		3935

 14. Agnieszka Radwańska (Polska)       	3000
185. Magda Linette (Polska)              	299
233. Katarzyna Piter (Polska)            	226
248. Urszula Radwańska (Polska)          	210
291. Marta Domachowska (Polska)          	165

ah

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej