7.40 - NARCIARSTWO ALPEJSKIE: Clement Noel ze złotym medalem! Drugi Johannes Strolz, a trzeci Sebastian Foss-Solevaag.
Wyniki slalomu mężczyzn w narciarstwie alpejskim:
1. Clement Noel (Francja) 1.44,09 (54,30/49,79)
2. Johannes Strolz (Austria) strata 0,61 (53,92/50,78)
3. Sebastian Foss-Solevaag (Norwegia) 0,70 (53,98/50,81)
4. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 0,79 (53,94/50,94)
5. Loic Meillard (Szwajcaria) 0,80 (54,22/50,67)
6. Daniel Yule (Szwajcaria) 0,86 (55,06/49,89)
7. Linus Strasser (Niemcy) 0,93 (54,25/50,77)
8. Giuliano Razzoli (Włochy) 0,96 (54,79/50,26)
9. Albert Popow (Bułgaria) 1,06 (54,62/50,53)
10. Aleksander Choroszyłow (Ros. Kom. Olimp.) 1,08 (54,63/50,54)
...
Michał Jasiczek - zdyskwalifikowany w 2. przejeździe
Paweł Pyjas - nie ukończył 1. przejazdu
WIĘCEJ >>>