Formuła 1: FIA przedstawiła kalendarz na sezon 2019. Napięty grafik Roberta Kubicy

2019-01-15, 16:28

Formuła 1: FIA przedstawiła kalendarz na sezon 2019. Napięty grafik Roberta Kubicy
Robert Kubica na testach w Abu Zabi. Polak od sezonu 2019 będzie kierowcą Williamsa. . Foto: printscreen/Twitter/@WilliamsRacing

Znamy już datę pierwszego wyścigu, w którym po ośmiu latach za kierownicą samochodu Formuły 1 usiądzie Robert Kubica. FIA ogłosiła oficjalny kalendarz na sezon 2019. Mistrzostwa świata zostaną zainaugurowane w marcu podczas Grand Prix Australii, z kolei zakończą się 1 grudnia w Abu Zabi. 

Po wieloletniej przerwie na tor w roli kierowcy wyścigowego wraca Robert Kubica. Polak pojedzie w zespole Williamsa, a jego partnerem będzie Brytyjczyk George Russell. 

Międzynarodowa Federacja Motoryzacyjna (FIA) ogłosiła kalendarz na 70. sezon mistrzostw świata Formuły 1. Cykl tradycyjnie rozpocznie się wyścigiem w Melbourne (17 marca 2019), a zakończy na torze Yas Marina w Abu Zabi (1 grudnia). 


Kalendarz Formuły 1 na sezon 2019:

Grand Prix Australii – data: 15-17 marca – pierwsza sesja treningowa: 1.00, druga sesja treningowa: 5.00, trzecia sesja treningowa: 3.00, kwalifikacje 6.00, wyścig: 6.10

GP Bahrajnu – 29-31 marca – ST1: 13.00, ST2: 17.00, ST3: 14.00, Q:17.00, W: 17.10

GP Chin – 12-14 kwietnia – ST1: 4.00, ST2: 8.00, ST3: 6.00, Q:8.00, W: 8.10

GP Azerbejdżanu – 26-28 kwietnia – ST1: 11.00, ST2: 15.00, ST3: 12.00, Q:15.00, W: 14.10

GP Hiszpanii – 10-12 maja – ST1: 11.00, ST2: 15.00, ST3: 12.00, Q:15.00, W: 15.10

GP Monaco – 23-26 maja – ST1: 11.00, ST2: 15.00, ST3: 12.00, Q:15.00, W: 15.10

GP Kanady – 7-9 czerwca – ST1: 16.00, ST2: 20.00, ST3: 17.00, Q: 20.00, W: 20.10

GP Francji – 21-23 czerwca – ST1: 11.00, ST2: 15.00, ST3: 12.00, Q:15.00, W: 15.10

GP Wielkiej Brytanii – 12-14 lipca – ST1: 11.00, ST2: 15.00, ST3: 12.00, Q:15.00, W: 15.10

GP Niemiec – 26-28 lipca – ST1: 11.00, ST2: 15.00, ST3: 12.00, Q:15.00, W: 15.10

GP Węgier – 2-4 sierpnia – ST1: 11.00, ST2: 15.00, ST3: 12.00, Q:15.00, W: 15.10

GP Belgii – 30 września-1 października – ST1: 11.00, ST2: 15.00, ST3: 12.00, Q:15.00, W: 15.10

GP Włoch – 6-8 września – ST1: 11.00, ST2: 15.00, ST3: 12.00, Q:15.00, W: 15.10

GP Singapuru – 20-22 września – ST1: 10.30, ST2: 14.30, ST3: 12.00, Q:15.00, W: 14.10

GP Rosji – 27-29 września – ST1: 10.00, ST2: 14.00, ST3: 11.00, Q:14.00, W: 13.10

GP Japonii – 11-13 października – ST1: 3.00, ST2: 7.00, ST3: 5.00, Q:8.00, W: 7.10

GP Meksyku – 25-27 października – ST1: 17.00, ST2: 21.00, ST3: 20.00, Q: 23.00, W: 20.10

GP USA – 1-3 listopada – ST1: 17.00, ST2: 21.00, ST3: 20.00, Q: 20.00, W: 20.10

GP Brazylii – 15-17 listopada – ST1: 14.00, ST2: 18.00, ST3: 15.00, Q: 18.00, W: 18.10

GP Abu Zabi – 29 listopada-1 grudnia – ST1: 10.00, ST2: 14.00, ST3: 11.00, Q:14.00, W: 14.10

(mb), formula1.com

Polecane

Wróć do strony głównej