Igrzyska Europejskie 2023: Włochy zdominowały stawkę, na którym miejscu Polska? Zobacz tabelę medalową

Reprezentacja gospodarzy z dorobkiem 13 złotych, 19 srebrnych i 18 brązowych krążków zajęła szóste miejsce w tabeli medalowej kończących się w niedzielę Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Zwyciężyli Włosi, którzy na podium stanęli sto razy (35-26-39).

2023-07-02, 18:37

Igrzyska Europejskie 2023: Włochy zdominowały stawkę, na którym miejscu Polska? Zobacz tabelę medalową
Dawid Kubacki zdobył złoty medal podczas rywalizacji na dużej skoczni w Zakopanem w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska. Foto: PAP/Grzegorz Momot

<<< LISTA DYSCYPLIN I TERMINARZ IGRZYSK EUROPEJSKICH 2023 >>>

Tabela medalowa Igrzysk Europejskich 2023:

złote srebrne brązowe łącznie
1. Włochy 35 26 39 100
2. Hiszpania 21 17 19 57
3. Ukraina 21 12 8 41
4. Niemcy 20 16 27 63
5. Francja 17 19 26 62
6. Polska 13 19 18 50
7. Wielka Brytania 12 10 27 49
8. Węgry 10 10 18 38
9. Turcja 9 9 20 38
10. Holandia 8 6 5 19
11. Czechy 7 10 11 28
12. Austria 7 6 6 19
13. Szwajcaria 7 5 12 24
14. Dania 7 5 5 17
15. Rumunia 6 6 5 17
16. Norwegia 6 4 5 15
17. Chorwacja 5 4 4 13
18. Irlandia 4 4 5 13
19. Gruzja 4 2 3 9
20. Słowenia 3 8 2 13
21. Portugalia 3 7 6 16
22. Serbia 3 6 7 16
23. Bułgaria 3 4 5 12
24. Azerbejdżan 3 2 6 11
25. Łotwa 3 2 2 7
26. Szwecja 2 7 5 14
27. Grecja 2 5 10 17
28. Belgia 2 5 6 13
29. Litwa 2 2 4 8
30. Finlandia 2 1 5 8
31. Estonia 2 1 0 3
32. Albania 2 0 0 2
33. Słowacja 1 4 3 8
34. Izrael 1 1 3 5
35. Mołdawia 1 0 1 2
36. Cypr 0 3 2 5
37. Armenia 0 1 2 3
38. Luksemburg 0 1 1 2
39. Bośnia i Hercegowina 0 1 0 1
. Macedonia Północna 0 1 0 1
. Monako 0 1 0 1

>>> Więcej o Igrzyskach Europejskich 2023 <<<

Czytaj także:

red/PAP

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej