Szczęśliwe zwycięstwo Manchesteru

Zespół z Manchesteru po pierwszej połowie przegrywał z Blackpool już 0:2, mimo tego udało się mu ostatecznie wygrać 3:2, w zaległym meczu angielskiej ekstraklasy.

2011-01-25, 21:00

Szczęśliwe zwycięstwo Manchesteru

Spotkanie dla gości z Manchesteru nie zaczęło się dobrze. Pierwszą bramkę już w 15. minucie dla Blackpool strzelił głową Craig Cathcart. Mimo prowadzenia gospodarze poszli za ciosem i kontynuowali niezwykle agresywny, intensywny atak. To zaowocowało drugą bramką strzeloną tuż przed przerwą przez DJ Campbell (43. minuta).

W drugiej połowie obraz gry znacznie się odmienił. Obydwa zespoły prowadziły bardzo otartą grę, nastawioną na wymianę ciosów. W tej walce lepszy okazał się jednak Manchester United, który mimo zwyciestwa rozgrywał jeden z gorszych spotkań w tym sezonie.

 

Wyniki wtorkowych meczów (zaległych) piłkarskiej ekstraklasy Anglii:

Wigan Athletic    1 - James McCarthy 80
Aston Villa       2 - Gabriel Agbonlahor 50, Ashley Young 61-karny

Blackpool         2 - Craig Cathcart 15, DJ Campbell 43
Manchester United 3 - Dymitar Berbatow 72, 88, Javier Hernandez 74

REKLAMA

 

 

Tabela:
                              M  Z  R  P  bramki pkt
  1. Manchester United       23 14  9  0  51 21  51
  2. Arsenal                 23 14  4  5  48 22  46
  3. Manchester City         24 13  6  5  37 20  45
  4. Chelsea                 23 12  5  6  42 19  41
  5. Tottenham Hotspur       23 10  8  5  32 26  38
  6. Sunderland              24  9 10  5  28 24  37
  7. Blackburn Rovers        24  9  4 11  31 37  31
  8. Newcastle United        23  8  6  9  36 33  30
  9. Stoke City              23  9  3 11  28 28  30
 10. Bolton Wanderers        24  7  9  8  34 35  30
 11. Liverpool               23  8  5 10  30 31  29
 12. Blackpool               23  8  4 11  34 41  28
 13. Aston Villa             24  7  7 10  27 40  28
 14. Everton                 23  5 12  6  27 29  27
 15. Fulham                  23  5 11  7  25 25  26
 16. West Bromwich Albion    23  7  4 12  29 43  25
 17. Birmingham City         22  4 11  7  21 31  23
 18. Wigan Athletic          24  4 10 10  20 39  22
 19. Wolverhampton Wanderers 23  6  3 14  24 41  21
 20. West Ham United         24  4  9 11  24 43  21

pk

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej