NBA: Spurs zatrzymali LeBrona, derbowa klęska Lakersów
W czwartek rozegrane zostały trzy mecze koszykarskiej ligi NBA. W San Antonio koszykarze Spurs zatrzymali LeBrona Jamesa i pokonali Miami Heat, w Phoenix Oklahoma City Thunder nie potrafiła wygrać z Suns, a w Los Angeles koszykarze Clippers zmiażdżyli Lakers rekordową różnicą 48 punktów.
2014-03-07, 08:44
Wyniki czwartkowych meczów i tabele sezonu regularnego ligi koszykówki NBA:
San Antonio Spurs - Miami Heat 111:87
Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 128:122
Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 94:142
Tabele:
EASTERN CONFERENCE
ATLANTIC DIVISION
Z P Proc.
1. Toronto 33 26 .559
2. Brooklyn 30 29 .508
3. NY Knicks 22 40 .355
4. Boston 20 41 .328
5. Philadelphia 15 46 .246
CENTRAL DIVISION
1. Indiana 46 15 .754
2. Chicago 34 27 .557
3. Detroit 24 37 .393
4. Cleveland 24 38 .387
5. Milwaukee 12 48 .200
SOUTHEAST DIVISION
1. Miami 43 16 .729
2. Washington 32 29 .525
3. Charlotte 28 33 .459
4. Atlanta 26 33 .441
5. Orlando 19 44 .302
WESTERN CONFERENCE
NORTHWEST DIVISION
1. Oklahoma City 46 16 .742
2. Portland 42 19 .689
3. Minnesota 30 30 .500
4. Denver 26 34 .433
5. Utah 21 40 .344
PACIFIC DIVISION
1. LA Clippers 43 20 .683
2. Golden State 38 24 .613
3. Phoenix 36 25 .590
4. Sacramento 22 39 .361
5. LA Lakers 21 41 .339
SOUTHWEST DIVISION
1. San Antonio 45 16 .738
2. Houston 42 19 .689
3. Dallas 36 26 .581
4. Memphis 34 26 .567
5. New Orleans 24 37 .393
mr
REKLAMA