Premier League: dwie bramki Podolskiego dały Arsenalowi cenną wygraną

Arsenal Londyn pokonał na własnym boisku West Ham United 3:1 (1:1) w zaległym meczu 34. kolejki angielskiej Premier League.

2014-04-16, 08:15

Premier League: dwie bramki Podolskiego dały Arsenalowi cenną wygraną
Wojciech Szczęsny w barwach Arsenalu. Foto: Wikipedia/Ronnie Macdonald

W składzie "Kanonierów" zagrał w tym meczu polski bramkarz - Wojciech Szczęsny.

Dzięki zwycięstwu podopieczni Arsene Wengera awansowali na czwarte miejsce w lidze, które premiuje ekipę ze stolicy Anglii do gry w Lidze Mistrzów w następnym sezonie.

Arsenal ma punkt więcej do Evertonu, ale "The Toffees" w środę grają zaległe spotkanie z Crystal Palace i mogą wrócić na 4. miejsce w tabeli.

To między tymi zespołami rozstrzygnie się walka o ostatnią pozycję, która pozwala na występ w Lidze Mistrzów. Terminarz i doświadczenia przemawiają za "Kanonierami", jednak Everton pod wodzą Roberto Martineza jest jedną z rewelacji tegorocznych rozgrywek i na pewno nie odpuści w tej walce do ostatniej kolejki.

REKLAMA

Na prowadzeniu w angielskiej ekstraklasie piłkarskiej wciąż jest Liverpool FC.

Wynik wtorkowego meczu piłkarskiej ekstraklasy Anglii:

Arsenal         3 - Lukas Podolski 44, 78, Olivier Giroud 55
West Ham United 1 - Matt Jarvis 40

tabela:
M  Z  R  P bramki pkt
1. Liverpool            34 24  5  5  93 42 77 
2. Chelsea              34 23  6  5  66 24 75 
3. Manchester City      32 22  4  6  86 32 70 
4. Arsenal              34 20  7  7  59 41 67 
5. Everton              33 19  9  5  53 31 66 
6. Tottenham Hotspur    34 18  6 10  48 48 60 
7. Manchester United    33 17  6 10  56 38 57 
8. Southampton          34 13  9 12  50 45 48 
9. Newcastle United     34 14  4 16  38 52 46 
10. Stoke City           34 11 10 13  38 48 43 
11. West Ham United      34 10  7 17  38 47 37 
12. Crystal Palace       33 11  4 18  24 39 37 
13. Hull City            33 10  6 17  34 40 36 
14. Aston Villa          33  9  7 17  35 49 34 
15. Swansea City         34  8  9 17  45 50 33 
16. West Bromwich Albion 33  6 15 12  40 51 33 
17. Norwich City         34  8  8 18  26 53 32 
18. Fulham               34  9  3 22  34 74 30 
19. Cardiff City         34  7  8 19  30 64 29 
20. Sunderland           32  6  7 19  29 54 25

man

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej