El. MŚ 2022: Anglia i Szwajcaria zapewniają sobie awans na mundial. Włosi tylko w barażach
Anglia z "polskiej" grupy, po wyjazdowym 10:0 z San Marino, oraz Szwajcaria, która w grupie wyprzedziła mistrzów Europy - Włochów, awansowały w poniedziałek do piłkarskich mistrzostw świata. Polska po porażce z Węgrami 1:2 może stracić rozstawienie w pierwszej rundzie baraży.
2021-11-15, 23:06
Przed ostatnią serią meczów w grupie C Italię i Szwajcarię dzieliły dwie bramki na korzyść "Azzurich". Zespół trenera Roberta Manciniego nie potrafił jednak pokonać w Belfaście Irlandii Północnej i choć po remisie 0:0 zakończył eliminacje bez porażki, to jednak o dwa punkty za Szwajcarią, która wygrała z Bułgarią 3:0.
Wcześniej na mundial w Katarze awansowały z Europy: Dania, Niemcy, Francja, Belgia, Chorwacja, Hiszpania i Serbia, a z Ameryki Południowej - Brazylia. Pewni występu są również gospodarze.
Wyniki i program 10. kolejki eliminacji mistrzostw świata w strefie UEFA:
poniedziałek, 15 listopada
Grupa C
Irlandia Płn. - Włochy 0:0
Szwajcaria - Bułgaria 4:0 (0:0)
Tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Szwajcaria 8 5 3 0 15-2 18 - awans
2. Włochy 8 4 4 0 13-2 16 - baraże
3. Irlandia Płn. 8 2 3 3 6-7 9
4. Bułgaria 8 2 2 4 6-14 8
5. Litwa 8 1 0 7 4-19 3
Grupa F
Izrael - Wyspy Owcze 3:2 (1:0)
Szkocja - Dania 2:0 (1:0)
Austria - Mołdawia 4:1 (2:0)
1. Dania 10 9 0 1 30-3 27 - awans
2. Szkocja 10 7 2 1 17-7 23 - baraże
3. Izrael 10 5 1 4 23-21 16
4. Austria 10 5 1 4 19-17 16
5. Wyspy Owcze 10 1 1 8 7-23 4
6. Mołdawia 10 0 1 9 5-30 1
Grupa I
San Marino - Anglia 0:10 (0:6)
Albania - Andora 1:0 (0:0)
Polska - Węgry 1:2 (0:1)
1. Anglia 10 8 2 0 39-3 26 - awans
2. Polska 10 6 2 2 30-11 20 - baraże
3. Albania 10 6 0 4 12-12 18
4. Węgry 10 5 2 3 19-13 17
5. Andora 10 2 0 8 8-24 6
6. San Marino 10 0 0 10 1-46 0
niedziela, 14 listopada
Grupa A
Luksemburg - Irlandia 0:3 (0:0)
Portugalia - Serbia 1:2 (1:1)
1. Serbia 8 6 2 0 18-9 20 - awans
2. Portugalia 8 5 2 1 17-5 17 - baraże
3. Irlandia 8 2 3 3 11-8 9
4. Luksemburg 8 3 0 5 8-18 9
5. Azerbejdżan 8 0 1 7 5-18 1
Grupa B
Grecja - Kosowo 1:1 (1:0)
Hiszpania - Szwecja 1:0 (0:0)
1. Hiszpania 8 6 1 1 15-5 19 - awans
2. Szwecja 8 5 0 3 12-6 15 - baraże
3. Grecja 8 2 4 2 8-8 10
4. Gruzja 8 2 1 5 6-12 7
5. Kosowo 8 1 2 5 5-15 5
Grupa H
Malta - Słowacja 0:6 (0:3)
Słowenia - Cypr 2:1 (0:0)
Chorwacja - Rosja 1:0 (0:0)
1. Chorwacja 10 7 2 1 21-4 23 - awans
2. Rosja 10 7 1 2 19-6 22 - baraże
3. Słowacja 10 3 5 2 17-10 14
4. Słowenia 10 4 2 4 13-12 14
5. Cypr 10 1 2 7 4-21 5
6. Malta 10 1 2 7 9-30 5
Grupa J
Liechtenstein - Rumunia 0:2 (0:1)
Armenia - Niemcy 1:4 (0:2)
Macedonia Płn. - Islandia 3:1 (1:0)
1. Niemcy 10 9 0 1 36-4 27 - awans
2. Macedonia Płn. 10 5 3 2 23-11 18 - baraże
3. Rumunia 10 5 2 3 13-8 17
4. Armenia 10 3 3 4 9-20 12
5. Islandia 10 2 3 5 12-18 9
6. Liechtenstein 10 0 1 9 2-34 1
wtorek, 16 listopada
Grupa D
Finlandia - Francja (Helsinki, 20.45)
Bośnia i Herc. - Ukraina (Zenica, 20.45)
1. Francja 7 4 3 0 16-3 15 - awans
2. Finlandia 7 3 2 2 10-8 11
3. Ukraina 7 1 6 0 9-8 9
4. Bośnia i Herc. 7 1 4 2 9-10 7
5. Kazachstan 8 0 3 5 5-20 3
Grupa E
Walia - Belgia (Cardiff, 20.45)
Czechy - Estonia (Praga, 20.45)
1. Belgia 7 6 1 0 24-5 19 - awans
2. Walia 7 4 2 1 13-8 14
3. Czechy 7 3 2 2 12-9 11
4. Estonia 7 1 1 5 9-19 4
5. Białoruś 8 1 0 7 7-24 3
Grupa G
Gibraltar - Łotwa (Gibraltar, 20.45)
Czarnogóra - Turcja (Podgorica, 20.45)
Holandia - Norwegia (Rotterdam, 20.45)
1. Holandia 9 6 2 1 31-8 20
2. Turcja 9 5 3 1 25-15 18
3. Norwegia 9 5 3 1 15-6 18
4. Czarnogóra 9 3 3 3 13-13 12
5. Łotwa 9 1 3 5 8-13 6
6. Gibraltar 9 0 0 9 3-40 0
REKLAMA