NBA. Kolejny frekwencyjny rekord. Ten wynik przejdzie do historii
Koszykarska liga NBA drugi sezon z rzędu ustanowiła rekordy wszechczasów pod względem całkowitej i średniej frekwencji na meczach, procentu wypełnienia widowni oraz wyprzedanych spotkań.
2024-04-16, 10:02
Całkowita frekwencja w fazie zasadniczej w tym sezonie wyniosła 22 536 341, o ponad 301 tys. więcej niż w zeszłym roku. Średnia frekwencja wyniosła natomiast 18 322, czyli o 245 osób więcej niż rok temu. Wszystkie dostępne bilety sprzedano na 872 mecze (wzrost o 81).
Widownie zespołów rywalizujących w NBA zostały wypełnione do rekordowego w historii poziomu - 98 procent.
Dziesięć drużyn wyprzedało bilety na każde spotkanie u siebie: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns i Sacramento Kings.
Ligowa rywalizacja w play-in będzie się toczyła od wtorku do piątku, a na sobotę zaplanowano pierwsze mecze play-off.
REKLAMA
Tabele:
Eastern Conference
Atlantic Division
Z P Proc.
1. z-Boston Celtics 62 18 .775
2. x-New York Knicks 48 32 .613
3. Philadelphia 76ers 45 35 .563
4. Brooklyn Nets 32 48 .400
5. Toronto Raptors 25 55 .313
Central Division
1. x-Milwaukee Bucks 49 31 .613
2. Cleveland Cavaliers 47 33 .588
3. Indiana Pacers 46 34 .575
4. Chicago Bulls 38 42 .475
5. Detroit Pistons 13 67 .163
Southeast Division
1. Orlando Magic 46 34 .575
2. Miami Heat 44 36 .550
3. Atlanta Hawks 36 44 .450
4. Charlotte Hornets 20 60 .250
5. Washington Wizards 15 65 .188
Western Conference
Pacific Division
1. y-Los Angeles Clippers 51 29 .638
2. Phoenix Suns 47 33 .588
3. Golden State Warriors 45 35 .563
4. Sacramento Kings 45 35 .563
5. Los Angeles Lakers 45 35 .563
Southwest Division
1. y-Dallas Mavericks 50 30 .625
2. New Orleans Pelicans 48 32 .600
3. Houston Rockets 39 41 .488
4. Memphis Grizzlies 27 53 .338
5. San Antonio Spurs 20 60 .250
Northwest Division
1. x-Denver Nuggets 56 24 .700
2. x-Minnesota Timberwolves 55 25 .688
2. x-Oklahoma City Thunder 55 25 .688
4. Utah Jazz 30 50 .375
5. Portland Trail Blazers 21 59 .263
x - zapewnione miejsce w play off
y - zapewniony najlepszy bilans w dywizji
z - zapewnione zwycięstwo w konferencji
JK/PAP
REKLAMA