Bundesliga powraca i od razu szok!

Po miesiącu przerwy na boiska powracają piłkarze ligi niemieckiej. Już w pierwszym meczu po wznowieniu rozgrywek Bundesligi doszło do sensacji.

2012-01-20, 23:00

Bundesliga powraca i od razu szok!

Borussia Moenchengladbach wygrała na własnym boisku z liderem tabeli - Bayernem Monachium 3:1 (2:0). Tym samym gospodarze awansowali na drugą pozycję Bundesligi i mają już tylko punkt straty do Bawarczyków.

Wynik meczu 18. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej Niemiec:

piątek

Borussia Moenchengladbach 3 - Marco Reus 11, Patrick Herrmann 41, 71
Bayern Monachium          1 - Bastian Schweinsteiger 76

grają w sobotę


1899 Hoffenheim - Hannover 96      
VfL Wolfsburg - FC Koeln
FC Nuernberg - Hertha Berlin
FC Schalke 04 - VfB Stuttgart   
SC Freiburg - FC Augsburg       
FC Kaiserslautern - Werder Brema

w niedzielę

Hamburger SV - Borussia Dortmund      
Bayer Leverkusen - FSV Mainz
 
tabela:
                               M  Z  R  P bramki pkt
 1. Bayern Monachium          18 12  1  5 44 13  37
 2. Borussia Moenchengladbach 18 11  3  4 28 12  36   
 3. Borussia Dortmund         17 10  4  3 35 12  34
 4. Schalke 04                17 11  1  5 38 22 34                                                                           
 5. Werder Brema              17  9  2  6 30 31  29   
 6. Bayer Leverkusen          17  7  5  5 22 22  26                                       
 7. Hannover 96               17  5  8  4 20 24  23                                        
 8. VfB Stuttgart             17  6  4  7 23 20  22   
 9. Hoffenheim                17  6  4  7 19 19  22   
10. FC Koeln                  17  6  3  8 27 35  21   
11. Hertha Berlin             17  4  8  5 24 26  20   
12. VfL Wolfsburg             17  6  2  9 23 34  20   
13. Hamburger SV              17  4  7  6 21 27  19   
14. FSV Mainz                 17  4  6  7 22 29  18   
15. Nuernberg                 17  5  3  9 17 28  18                                         
16. Kaiserslautern            17  3  7  7 13 21  16                                     
17. FC Augsburg               17  3  6  8 15 28  15   
18. Freiburg                  17  3  4 10 21 39  13  

 

man, polskieradio.pl, PAP

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej