Drużyna Boruca wywalczyła niespodziewany remis

2013-01-16, 23:43

Drużyna Boruca wywalczyła niespodziewany remis
Chelsea Londyn - Southampton FC. Foto: PAP/EPA/ANDY RAIN

Chelsea Londyn remisując na własnym stadionie z Southampton FC 2:2 nie wykorzystała szansy, by zbliżyć się do prowadzących w Premier League dwóch klubów z Manchesteru.

W bramce gości wystąpił Artur Boruc.
Do przerwy nic nie wskazywało na niespodziankę. Gospodarze prowadzili 2:0, a Polaka pokonali Demba Ba i Eden Hazard. Ten pierwszy, pozyskany niedawno z Newcastle United napastnik, ładnym strzałem z powietrza zdobył 14. gola w sezonie. Z kolei chwilę przed trafieniem Belga piłka po uderzeniu Senegalczyka odbiła się od słupka.
W drugiej połowie jednak, nie mając nic do stracenia, "Święci" zaatakowali odważniej i zdołali wyrwać faworytom jeden punkt. Najpierw celną główką popisał się rezerwowy Rickie Lambert, a kwadrans przed końcem do remisu strzałem z woleja doprowadził Jason Puncheon.
Ekipa z Southampton nie przegrała piątego kolejnego meczu w lidze i jest w tabeli 15. "The Blues" wciąż zajmują trzecią pozycję, ale do lidera - Manchesteru United - tracą już 13 pkt.


Wynik meczu i tabela piłkarskiej ekstraklasy Anglii:

Chelsea     2 - Demba Ba 25, Eden Hazard 45          
Southampton 2 - Rickie Lambert 58, Jason Puncheon 75

Tabela:

                         M  Z  R  P  bramki pkt

 1. Manchester United    22 18 1  3  56 29  55  
 2. Manchester City      22 14 6  2  43 19  48  
 3. Chelsea              22 12 6  4  45 21  42  
 4. Tottenham Hotspur    22 12 4  6  39 27  40  
 5. Everton              22 9  10 3  35 26  37  
 6. Arsenal              21 9  7  5  40 24  34  
 7. West Bromwich Albion 22 10 3  9  31 30  33  
 8. Liverpool            22 8  7  7  35 28  31  
 9. Swansea City         22 7  9  6  31 26  30  
10. Stoke City           22 6  11 5  21 24  29  
11. West Ham United      21 7  5  9  24 27  26  
12. Norwich City         22 6  8  8  24 34  26  
13. Fulham               22 6  7  9  33 38  25  
14. Sunderland           22 6  7  9  24 29  25  
15. Southampton          22 5  7  10 30 40  22  
16. Newcastle United     22 5  6  11 27 39  21  
17. Wigan Athletic       22 5  4  13 23 40  19  
18. Aston Villa          22 4  7  11 17 42  19  
19. Reading              22 3  7  12 26 42  16  
20. Queens Park Rangers  22 2  8  12 17 36  14

man

Polecane

Wróć do strony głównej