Primera Division: Real Madryt odrobił ligowe zaległości

"Królewscy" na Santiago Bernabeu pokonali Sevillę 2-1 (2-0). Cały mecz w ekipie gości rozegrał Grzegorz Krychowiak.

2015-02-04, 23:03

Primera Division: Real Madryt odrobił ligowe zaległości
Gareth Bale (z prawej) z Realu Madryt walczy o piłkę z Grzegorzem Krychowiakiem . Foto: PAP/EPA/Alberto Martin

W meczu "Królewscy" musieli sobie radzić bez zawieszonego Cristiano Ronaldo. Portugalczyk został zdyskwalifikowany na dwa mecze za skandaliczne zachowanie w starciu z Cordobą.

>>> Primera Division: Ronaldo zawieszony na dwa mecze


Tabela:
                      M  Z R  P  bramki pkt
 1. Real Madryt      21 18 0  3  70 18  54
 2. Barcelona        21 16 2  3  57 11  50
 3. Atletico Madryt  21 15 2  4  43 20  47
 4. Sevilla          21 13 3  5  35 24  42
 5. Valencia         21 12 5  4  38 19  41
 6. Villarreal       21 11 5  5  35 20  38
 7. Malaga           21 10 5  6  24 21  35
 8. Eibar            21  7 6  8  25 29  27
 9. Espanyol         21  7 5  9  27 32  26
10. Celta Vigo       21  6 6  9  20 23  24
11. Athletic Bilbao  21  6 5 10  18 26  23
12. Rayo Vallecano   21  7 2 12  22 38  23
13. Real Sociedad    21  5 7  9  21 28  22
14. Deportivo Coruna 21  5 6 10  18 34  21
15. Getafe           21  5 5 11  16 29  20
16. Almeria          21  5 4 12  18 33  19
17. Cordoba          21  3 9  9  16 31  18
18. Granada CF       21  3 9  9  14 33  18
19. Elche            21  4 5 12  18 42  17
20. Levante          21  3 7 11  13 37  16

ah

REKLAMA

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej