Bolesna porażka Washington Capitals
Hokeiści Washington Capitals przegrali szósty mecz z rzędu. Tym razem ponieśli wyjątkowo bolesną porażkę 0:7 z New York Rangers.
2010-12-13, 08:25
Ostatni raz Stołeczni - najbardziej bramkostrzelna drużyna ubiegłego sezonu - przegrali sześć kolejnych spotkań w marcu 2007 roku. Dla Rangers dwa gole zdobył Ryan Callahan, a po bramce i asyście mieli: Artiom Anisimow, Brandon Prust, Marc Staal i Brandon Dubinsky. Ten ostatni skrzyżował też rękawice ze snajperem Capitals, Aleksandrem Owieczkinem. Rosjanin przeżywa wyraźny kryzys formy - w ostatnich czternastu spotkaniach zdobył tylko dwie bramki.
Anaheim Ducks wygrali z Minnesota Wild 6:2. Bohaterem spotkania był Corey Perry, który zaliczył hat-tricka i asystował przy obu golach Ryana Getzlafa. Spotkanie było zapowiadane jako starcie dwóch braci Koivu - starszego Saku z Anaheim i młodszego Mikko z Minnesoty. Ten pierwszy jednak padł ofiarą grypy i po raz pierwszy w tym sezonie nie wyszedł na lód.
W jednej drużynie grają z  kolei bracia Sedinowie. Ich Vancouver Canucks pokonali Edmonton Oilers  2:1, a bliźniacy mieli wielki udział w tym zwycięstwie. Henrik miał gola  i asystę, a Daniel - dwie asysty.
 
Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:
New York Rangers - Washington Capitals          7:0
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks             1:2
Anaheim Ducks - Minnesota Wild                  6:2
Tabele:
EASTERN CONFERENCE     
ATLANTIC DIVISION                                     
1. Pittsburgh       21  8  2   101  71  44      
2. Philadelphia     19  7  5   105  76  43      
3. NY Rangers       18 13  1   96   83  37      
4. New Jersey        8 19  2   53   88  18      
5. NY Islanders      5 17  5   59   93  15
  
NORTHEAST DIVISION                                     
1. Montreal         18 10  2   78  61  38      
2. Boston           16  8  4   81  56  36      
3. Buffalo          12 14  4   78  84  28      
4. Ottawa           13 16  2   68  92  28      
5. Toronto          11 14  4   65  86  26
   
SOUTHEAST DIVISION                                     
1. Washington       18 11  3   98  92  39      
2. Tampa Bay        16 10  4   94  106 36      
3. Atlanta          16 11  3   95  88  35      
4. Carolina         12 12  4   78  87  28      
5. Florida          13 15  0   71  72  26
WESTERN CONFERENCE
CENTRAL DIVISION                                     
1. Detroit          19  6  3   96  73  41      
2. Chicago          16 12  3   96  89  35      
3. Nashville        14  8  6   71  70  34      
4. Columbus         16 11  1   74  76  33      
5. St. Louis        14  9  5   72  75  33
      
NORTHWEST DIVISION                                     
1. Vancouver        16  8  4   91  74  36      
2. Colorado         15 10  4   101 90  34      
3. Minnesota        13 12  4   71  86  30      
4. Edmonton         11 13  5   77  101 27      
5. Calgary          12 15  3   81  89  27
      
PACIFIC DIVISION                                     
1. Dallas           17 10  2   83  80  36      
2. Anaheim          16 13  4   87  98  36      
3. Phoenix          14  8  6   81  77  34      
4. San Jose         15 10  4   88  84  34      
5. Los Angeles      16 10  1   73  65  33 
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty.
man