"Wilki" rozgromione w Bundeslidze

Borussia Moenchengladbach rozgromiła na własnym stadionie VfL Wolfsburg 4:1 w 3. kolejce niemieckiej Bundesligi. Dzięki temu zwycięstwu gospodarze zostali liderem tabeli.

2011-08-19, 22:55

"Wilki" rozgromione w Bundeslidze

Dla Borussii Moenchengladbach dwie bramki strzelił Marco Reus, a po jednym trafieniu zaliczyli Filip Daems i Raul Bobadilla. Popularne "Wilki" odpowiedziały jedynie trafieniem Makoto Hasebe.

 

Wynik meczu 3. kolejki, program i tabela piłkarskiej ekstraklasy Niemiec:

piątek:
Borussia Moenchengladbach 4 - Marco Reus 15, 67, Filip Daems 32-karny, Raul Bobadilla 45
VfL Wolfsburg             1 - Makoto Hasebe 12                  

sobota:
Bayern Monachium  - Hamburger SV     (15.30)   
Borussia Dortmund - Nuernberg        (15.30)   
FC Augsburg       - Hoffenheim       (15.30)   
VfB Stuttgart     - Bayer Leverkusen (15.30)   
Werder Brema      - Freiburg         (15.30)   
FC Koeln          - Kaiserslautern   (18.30)  

niedziela:    
                           
FSV Mainz         - Schalke 04       (15.30)   
Hannover 96       - Hertha Berlin    (17.30)


Tabela:
                              M Z R P bramki pkt
 1. Borussia Moenchengladbach 3 2 1 0  6 2    7    
 2. FSV Mainz                 2 2 0 0  4 1    6    
 3. Hannover 96               2 2 0 0  4 2    6                                       
 4. VfB Stuttgart             2 1 1 0  4 1    4                                      
 5. Schalke 04                2 1 0 1  5 4    3    
 6. Borussia Dortmund         2 1 0 1  3 2    3                                        
 7. Werder Brema              2 1 0 1  2 1    3                                        
 8. Nuernberg                 2 1 0 1  2 2    3    
 8. Hoffenheim                2 1 0 1  2 2    3    
10. Bayern Monachium          2 1 0 1  1 1    3    
11. VfL Wolfsburg             3 1 0 2  4 5    3    
12. Bayer Leverkusen          2 1 0 1  1 2    3    
13. FC Augsburg               2 0 2 0  3 3    2    
14. Freiburg                  2 0 1 1  3 4    1    
15. Hertha Berlin             2 0 1 1  2 3    1                                        
16. Hamburger SV              2 0 1 1  3 5    1                                         
17. Kaiserslautern            2 0 1 1  1 3    1    
18. FC Koeln                  2 0 0 2  1 8    0   

 

man

REKLAMA

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej