Jerzy Janowicz wysoko na liście najbogatszych
Polak zajmuje 29. miejsce na liście najlepiej zarabiających tenisistów obecnego sezonu. Od stycznia 22-latek wygrał na korcie ponad 220 tys. dolarów. Zdecydowanym liderem jest Novak Djokovic.
2013-03-18, 17:47
Od początku roku Serb zarobił 3 217 469 dolarów. To suma ponad dwukrotnie większa od premii uzyskanych w tym samym czasie przez drugiego w klasyfikacji Szkota Andy'ego Murraya - 1,471 mln dol. Na trzecie miejsce, po niedzielnym triumfie w turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells, awansował Hiszpan Rafael Nadal - 1,42 mln.
Drugim z Polaków w czołówce tenisowej "listy płac" jest Łukasz Kubot, na którego konto wpłynęło dotychczas 173 823 dol.
Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2013 roku:
1. Novak Djokovic (Serbia) 3 217 469 dol.
2. Andy Murray (W.Brytania) 1 471 055
3. Rafael Nadal (Hiszpania) 1 420 210
4. Juan Martin del Potro (Argentyna) 1 094 751
5. David Ferrer (Hiszpania) 893 091
6. Roger Federer (Szwajcaria) 764 406
7. Tomas Berdych (Czechy) 760 387
8. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 518 902
9. Richard Gasquet (Francja) 508 524
10. Kei Nishikori (Japonia) 479 802
...
29. Jerzy Janowicz (Polska) 222 011
45. Łukasz Kubot (Polska) 173 823
181. Marcin Matkowski (Polska) 31 610
185. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 30 465
249. Michał Przysiężny (Polska) 13 925
250. Tomasz Bednarek (Polska) 13 883
pg
REKLAMA