NHL: wyjazdowe zwycięstwo Vancouver Canucks

W nocy z niedzieli na poniedziałek rozegrano trzy mecze w hokejowej lidze NHL. W najciekawszym spotkaniu Vancouver Canucks wygrali po dogrywce z Calgary Flames 5:4. Zwycięskiego gola dla "Orek" zdobył Mike Santorelli.

2013-10-07, 10:37

NHL: wyjazdowe zwycięstwo Vancouver Canucks
Kibice Calgary Flames. Foto: Wikipedia/Resolute

W tabeli Dywizji Wschodniej, po trzech meczach prowadzą hokeiści Toronto Maple Leafs przed Pittsburgh Penguins i Boston Bruins. Na zachodzie po cztery punkty mają: St. Louis Blues, Colorado Avalanche, San Jose Sharks, Winnipeg Jets, Vancouver Canucks, Anaheim Ducks oraz Calgary Flames.

Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:

Carolina Hurricanes - Philadephia Flyers 2:1
Winnipeg Jets - Anaheim Ducks            2:3
Calgary Flames - Vancouver Canucks       4:5 po dogr.

Tabele:

WESTERN CONFERENCE

PACIFIC DIVISION

1. San Jose     2 0 0   8  2  4   
2. Vancouver    2 1 0   12 10 4   
3. Anaheim      2 1 0   8  11 4   
4. Calgary      1 0 2   12 13 4   
5. Phoenix      1 1 0   5  5  2   
6. Los Angeles  1 1 0   6  7  2   
7. Edmonton     0 2 0   6  11 0   

CENTRAL DIVISION

1. St. Louis    2 0 0   11 2  4   
2. Colorado     2 0 0   9  2  4   
3. Winnipeg     2 1 0   12 10 4   
4. Chicago      1 0 1   8  7  3   
5. Dallas       1 1 0   4  5  2   
6. Minnesota    0 0 2   5  7  2   
7. Nashville    0 2 0   3  7  0   

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION


1. Toronto      3 0 0   12 8  6   
2. Boston       2 0 0   7  2  4   
3. Detroit      2 1 0   6  7  4   
4. Ottawa       1 0 1   5  5  3   
5. Montreal     1 1 0   7  5  2   
6. Florida      1 1 0   4  9  2   
7. Tampa Bay    1 1 0   4  5  2   
8. Buffalo      0 3 0   2  7  0   

METROPOLITAN DIVISION

1. Pittsburgh   2 0 0   7  1  4   
2. Carolina     1 0 1   4  4  3   
3. NY Islanders 1 0 1   6  6  3   
4. Columbus     1 1 0   6  6  2   
5. Washington   1 2 0   10 12 2   
6. New Jersey   0 1 1   3  7  1   
7. NY Rangers   0 1 0   1  4  0   
8. Philadelphia 0 3 0   3  9  0


W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty.

mr

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej