Ostatni dzień igrzysk

Northug i kanadyjscy hokeiści bohaterami ostatniego dnia igrzysk w Vancouver.

2010-03-01, 01:06

Ostatni dzień igrzysk
. Foto: (fot. VANOC/COVAN)

To były piękne igrzyska... dla Kanady, ale także i dla Polski. Gospodarze zdobyli aż 14 złotych medali, co jeszcze nigdy nie zdarzyło się w historii igrzysk olimpijskich. Swoją dominację potwierdzili w ostatnim finale - niedzielnym meczu hokejowym, w którym po dogrywce pokonali Amerykanów 3:2. Wcześniej królem nart został Norweg Petter Northug, który zwyciężył w biegu na 50 kilometrów.  

Polacy ostatniego dnia nie startowali i mogli już spokojnie świętować najlepszy w historii występ - 6 medali w tym upragnione złoto Justyny Kowalczyk.

Klasyfikacja medalowa igrzysk
1. Kanada  14 złotych  7 srebrnych  5 brązowych - w sumie 26 medali
2. Niemcy  10 13 7 - 30
3. USA  9 15 13 - 37
4. Norwegia  9 8 6 - 23
5. Korea Pd.  6 6 2 - 14
6. Szwajcaria  6 0 3 - 9
7. Chiny  5 2 4 - 11
7. Szwecja  5 2 4 - 11
9. Austria  4 6 6 - 16
10. Holandia  4 1 3 - 8
11. Rosja  3 5 7 - 15
12. Francja  2 3 6 - 11
13. Australia  2 1 0 - 3
14. Czechy  2 0 4 - 6
15. Polska  1 3 2 - 6
16. Włochy  1 1 3 - 5
17. Słowacja  1 1 1 - 3
17. Białoruś  1 1 1 - 3
19. W.Brytania  1 0 0 - 1
20. Japonia  0 3 2 - 5
21. Chorwacja  0 2 1 - 3
21. Słowenia  0 2 1 - 3
23. Łotwa  0 2 0 - 2
24. Finlandia  0 1 4 - 5
25. Estonia  0 1 0 - 1
25. Kazachstan  0 1 0 - 1

Multimedaliści igrzysk w Vancouver
1. Marit Bjoergen (Norwegia, biegi narciarskie)  3 złote 1 srebrny 1 brązowy - w sumie 5 medali
2. Wang Meng (Chiny, short track)  3 0 0 - 3
3. Petter Northug (Norwegia, biegi narciarskie)  2 1 1 -  4
4. Magdalena Neuner (Niemcy, biathlon)  2 1 0 - 3
4. Emil Hegle Svendsen (Norwegia, biathlon)  2 1 0 - 3
4. Lee Jung-Su (Korea Płd., short track)   2 1 0 - 3
7. Martina Sablikova (Czechy, łyżwiarstwo szybkie)   2 1 0 - 3
8. Maria Riesch (Nimecy, narciarstwo alpejskie)  2 0 0 - 2
8. Zhou Yang (Chiny, short track)  2 0 0 - 2
8. Charles Hamelin (Kanada, short track)  2 0 0 - 2
8. Marcus Hellner (Szwecja, biegi narciarskie)  2 0 0 - 2
8. Simon Ammann (Szwajcaria, skoki narciarskie)  2 0 0 -2
13. Stephanie Beckert (Niemcy, łyżwiarstwo szybkie)  1 2 0 - 3
14. Justyna Kowalczyk (Polska, biegi narciarskie)  1 1 1 - 3
14. Bode Miller (USA, narciarstwo alpejskie)  1 1 1 - 3
14. Aksel Lund Svindal (Norwegia, narciarstwo alp.)  1 1 1 - 3
17. Gregor Schlierenzauer (Austria, skoki narc.)  1 0 2 - 3


dm

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej