Awans Kubota w światowym rankingu
Łukasz Kubot awansował o cztery lokaty i zajmuje 60. miejsce w rankingu tenisistów ATP World Tour.
2011-11-07, 13:28
W czołowej dziesiątce nie zaszły zmiany. Liderem klasyfikacji jest nieprzerwanie od 4 lipca Serb Novak Djokovic.
Blisko prawa gry w kończącym sezon turnieju masters w Londynie są Czech Tomas Berdych, Amerykanin Mardy Fish i Francuz Jo-Wilfried Tsonga. W decydującym o udziale w nim rankingu ATP Race zajmują kolejno szóstą, siódmą i ósmą lokatę.
Wcześniej występ w mastersie zapewnili sobie: Djokovic, Hiszpan Rafael Nadal, Szwajcar Roger Federer, Szkot Andy Murray i Hiszpan David Ferrer.
Czołówki rankingów na dzień 7 listopada 2011 roku:
ATP World Tour
1.(1.) Novak Djokovic (Serbia) 13 785 pkt
2.(2.) Rafael Nadal (Hiszpania) 10 375
3.(3.) Andy Murray (W.Brytania) 7 780
4.(4.) Roger Federer (Szwajcaria) 7 530
5.(5.) David Ferrer (Hiszpania) 4 390
6.(6.) Robin Soederling (Szwecja) 3 320
7.(7.) Tomas Berdych (Czechy) 3 230
8.(9.) Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 2 935
9.(8.) Mardy Fish (USA) 2 875
10.(10.) Gael Monfils (Francja) 2 525
...
60.(64.) Łukasz Kubot (Polska) 812
162.(165.) Michał Przysiężny (Polska) 304
190.(191.) Jerzy Janowicz (Polska) 263
ATP Race
1.(1.) Novak Djokovic (Serbia) 13 475 pkt
2.(2.) Rafael Nadal (Hiszpania) 9 500
3.(3.) Andy Murray (W.Brytania) 7 200
4.(4.) Roger Federer (Szwajcaria) 5 685
5.(5.) David Ferrer (Hiszpania) 4 300
6.(6.) Tomas Berdych (Czechy) 2 940
7.(7.) Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 2 935
8.(8.) Mardy Fish (USA) 2 875
9.(9.) Nicolas Almagro (Hispania) 2 370
10.(11.) J.M. Del Potro (Argentyna) 2 315
...
58.(59.) Łukasz Kubot (Polska) 812
226.(229.) Jerzy Janowicz (Polska) 207
336.(328.) Michał Przysiężny (Polska) 12
REKLAMA
man
REKLAMA