Najlepiej zarabiający tenisiści: Jerzy Janowicz blisko pierwszej "10"
Jerzy Janowicz zarobił od stycznia roku 1 119 246 dolarów i jest 12. na liście najbogatszych tenisistów sezonu.
2013-07-16, 22:28
Liderem klasyfikacji jest Serb Novak Djokovic - 5 750 797 dol., przed Hiszpanem Rafaelem Nadalem - 5,71 mln dol. i Szkotem Andym Murrayem 4,94 mln.
Drugi z Polaków czołowej setce "listy płac" w ATP Tour - Łukasz Kubot jest 33., z dorobkiem 638 058 dol.
Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2013 roku:
1. Novak Djokovic (Serbia) 5 750 797 dol.
2. Rafael Nadal (Hiszpania) 5 714 859
3. Andy Murray (W.Brytania) 4 940 806
4. David Ferrer (Hiszpania) 2 785 930
5. Juan Martin del Potro (Argentyna) 1 839 441
6. Tomas Berdych (Czechy) 1 673 463
7. Roger Federer (Szwajcaria) 1 608 069
8. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 1 438 064
9. Stanislas Wawrinka (Szwajcaria) 1 241 659
10. Bob Bryan (USA) 1 206 278
. Mike Bryan (USA) 1 206 278
12. Jerzy Janowicz (Polska) 1 119 246
...
33. Łukasz Kubot (Polska) 638 058
116. Marcin Matkowski (Polska) 171 988
131. Michał Przysiężny (Polska) 149 011
132. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 148 365
man
REKLAMA