Minimum 906,20 zł do końca roku. Waloryzacja emerytur 2026
Od marca do grudnia senior z emeryturą minimalną otrzyma od ZUS łącznie 906,20 zł więcej, niż dostawał przed waloryzacją. Im wyższe świadczenie, tym większy zysk. A do tego trzeba jeszcze doliczyć 13. i 14. emeryturę, choć w przypadku tej ostatniej sprawa jest skomplikowana.
2026-02-27, 13:09
Najważniejsze informacje w skrócie:
- Podwyżka emerytur i rent: Marcowa waloryzacja na poziomie 5,3% podniesie emeryturę minimalną do kwoty 1978,49 zł brutto, co oznacza wypłatę na rękę w wysokości 1800,43 zł.
- Minimum 906,20 zł więcej w ręku: Seniorzy pobierający emeryturę minimalną otrzymają w 2026 roku łącznie o 906,20 zł netto więcej z samych tylko wypłat miesięcznych w okresie od marca do grudnia.
- Wzrost gwarantowanej trzynastej emerytury: Każdy uprawniony senior otrzyma wiosną dodatkowe świadczenie w wysokości 1978,49 zł brutto, co przy emeryturze minimalnej przełoży się na 1629,24 zł netto wypłaty.
- Ograniczenia wypłat czternastej emerytury: Pełna czternastka w kwocie 1978,49 zł brutto trafi tylko do osób z niższymi świadczeniami, ponieważ powyżej progu 2900 zł brutto jest ona pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.
Waloryzacja emerytur 2026. Minimum 906,20 zł skumulowanej podwyżki
Waloryzacja, która w 2026 roku wynosi 5,3%, to ustawowe narzędzie mające na celu ochronę realnej wartości wypłacanych pieniędzy. Proces ten polega na podwyższeniu kwoty brutto świadczenia o ustalony wskaźnik, co przekłada się na wyższe kwoty netto, czyli te, które faktycznie trafiają do portfela emeryta. Podwyżka jest trwałą zmianą wysokości miesięcznej wypłaty, która obowiązuje od 1 marca każdego roku. Jej wartość kumuluje się więc w każdym kolejnym miesiącu do końca roku.
Spójrzmy na te podwyżki w perspektywie długofalowej. Zamiast skupiać się na comiesięcznym wzroście o kilkadziesiąt czy sto złotych, warto przyjrzeć się sumie tych podwyżek w skali całego roku, a konkretnie w okresie od marca do grudnia 2026 roku. Przykładowo, osoba pobierająca emeryturę minimalną zyska w tym czasie ponad dziewięćset złotych "na rękę" ponad to, co otrzymałaby bez przeprowadzenia waloryzacji.
Łączny zysk z waloryzacji
Ile zyskasz na podwyżkach przez 10 miesięcy do końca roku? (Kwoty netto)
| Emerytura przed waloryzacją (brutto) | Podwyżka netto (co miesiąc) | ŁĄCZNY ZYSK (10 miesięcy netto) |
|---|---|---|
| 500,00 zł | +24,12 zł | +241,15 zł |
| 750,00 zł | +36,17 zł | +361,73 zł |
| 1 000,00 zł | +48,23 zł | +482,30 zł |
| 1 250,00 zł | +60,29 zł | +602,87 zł |
| 1 500,00 zł | +72,35 zł | +723,45 zł |
| 1 750,00 zł | +84,40 zł | +844,02 zł |
| 1 800,00 zł | +86,81 zł | +868,14 zł |
| 1 878,91 zł (Minimalna) | +90,62 zł | +906,20 zł |
| 1 900,00 zł | +91,64 zł | +916,37 zł |
| 1 950,00 zł | +94,05 zł | +940,48 zł |
| 2 000,00 zł | +96,46 zł | +964,60 zł |
| 2 050,00 zł | +98,87 zł | +988,72 zł |
| 2 100,00 zł | +101,28 zł | +1 012,83 zł |
| 2 150,00 zł | +103,69 zł | +1 036,95 zł |
| 2 200,00 zł | +106,11 zł | +1 061,06 zł |
| 2 250,00 zł | +108,52 zł | +1 085,18 zł |
| 2 300,00 zł | +110,93 zł | +1 109,29 zł |
| 2 350,00 zł | +113,34 zł | +1 133,41 zł |
| 2 400,00 zł | +112,49 zł | +1 124,88 zł |
| 2 450,00 zł | +108,58 zł | +1 085,82 zł |
| 2 500,00 zł | +104,68 zł | +1 046,75 zł |
| 2 600,00 zł | +108,86 zł | +1 088,62 zł |
| 2 700,00 zł | +113,05 zł | +1 130,49 zł |
| 2 800,00 zł | +117,24 zł | +1 172,36 zł |
| 2 900,00 zł | +121,42 zł | +1 214,23 zł |
| 3 000,00 zł | +125,61 zł | +1 256,10 zł |
| 3 200,00 zł | +133,98 zł | +1 339,84 zł |
| 3 400,00 zł | +142,36 zł | +1 423,58 zł |
| 3 600,00 zł | +150,73 zł | +1 507,32 zł |
| 3 800,00 zł | +159,11 zł | +1 591,06 zł |
| 4 000,00 zł | +167,48 zł | +1 674,80 zł |
| 4 200,00 zł | +175,85 zł | +1 758,54 zł |
| 4 400,00 zł | +184,23 zł | +1 842,28 zł |
| 4 600,00 zł | +192,60 zł | +1 926,02 zł |
| 4 800,00 zł | +200,98 zł | +2 009,76 zł |
| 5 000,00 zł | +209,35 zł | +2 093,50 zł |
| 5 200,00 zł | +217,27 zł | +2 177,24 zł |
| 5 400,00 zł | +226,10 zł | +2 260,98 zł |
| 5 600,00 zł | +234,47 zł | +2 344,72 zł |
| 5 800,00 zł | +242,85 zł | +2 428,46 zł |
| 6 000,00 zł | +251,22 zł | +2 512,20 zł |
| 7 000,00 zł | +293,09 zł | +2 930,90 zł |
| 8 000,00 zł | +334,96 zł | +3 349,60 zł |
| 9 000,00 zł | +376,83 zł | +3 768,30 zł |
Waloryzacja 2026. Tak wzrosną comiesięczne wypłaty z ZUS
W marcu 2026 roku każde świadczenie zostanie podniesione o 5,3%, co oznacza, że kwota bazowa zapisana w dokumentacji ZUS zostanie pomnożona przez ten wskaźnik. Należy jednak pamiętać, że od tak wyliczonej nowej kwoty brutto automatycznie odprowadzana jest składka zdrowotna w wysokości 9%, a w przypadku świadczeń przekraczających próg kwoty wolnej od podatku, również zaliczka na podatek dochodowy. To właśnie te odliczenia sprawiają, że wzrost, który senior widzi na swoim wyciągu bankowym, nie jest prostym przełożeniem wskaźnika procentowego.
Przyjrzymy się emeryturze minimalnej. W 2026 roku jej wartość wzrośnie z dotychczasowych 1878,91 zł brutto do poziomu 1978,49 zł brutto, co przekłada się na wypłatę w wysokości 1800,43 zł na rękę. Podwyżka ma zrekompensować inflację emerycką (która wyniosła w 2025 roku 4,2%) oraz uwzględnić część podwyżki wynagrodzeń (te wzrosły o 5,5%).
Emerytury 2026 (na rękę)
Podwyżki przy waloryzacji 5,3%
| Obecna emerytura brutto | Obecna emerytura netto | Emerytura po waloryzacji netto | Podwyżka (netto) |
|---|---|---|---|
| 500,00 zł | 455,00 zł | 479,12 zł | +24,12 zł |
| 750,00 zł | 682,50 zł | 718,67 zł | +36,17 zł |
| 1 000,00 zł | 910,00 zł | 958,23 zł | +48,23 zł |
| 1 250,00 zł | 1 137,50 zł | 1 197,79 zł | +60,29 zł |
| 1 500,00 zł | 1 365,00 zł | 1 437,35 zł | +72,35 zł |
| 1 750,00 zł | 1 592,50 zł | 1 676,90 zł | +84,40 zł |
| 1 800,00 zł | 1 638,00 zł | 1 724,81 zł | +86,81 zł |
| 1 878,91 zł | 1 709,81 zł | 1 800,43 zł | +90,62 zł |
| 1 900,00 zł | 1 729,00 zł | 1 820,64 zł | +91,64 zł |
| 1 950,00 zł | 1 774,50 zł | 1 868,55 zł | +94,05 zł |
| 2 000,00 zł | 1 820,00 zł | 1 916,46 zł | +96,46 zł |
| 2 050,00 zł | 1 865,50 zł | 1 964,37 zł | +98,87 zł |
| 2 100,00 zł | 1 911,00 zł | 2 012,28 zł | +101,28 zł |
| 2 150,00 zł | 1 956,50 zł | 2 060,19 zł | +103,69 zł |
| 2 200,00 zł | 2 002,00 zł | 2 108,11 zł | +106,11 zł |
| 2 250,00 zł | 2 047,50 zł | 2 156,02 zł | +108,52 zł |
| 2 300,00 zł | 2 093,00 zł | 2 203,93 zł | +110,93 zł |
| 2 350,00 zł | 2 138,50 zł | 2 251,84 zł | +113,34 zł |
| 2 400,00 zł | 2 184,00 zł | 2 296,49 zł | +112,49 zł |
| 2 450,00 zł | 2 229,50 zł | 2 338,08 zł | +108,58 zł |
| 2 500,00 zł | 2 275,00 zł | 2 379,68 zł | +104,68 zł |
| 2 600,00 zł | 2 354,00 zł | 2 462,86 zł | +108,86 zł |
| 2 700,00 zł | 2 433,00 zł | 2 546,05 zł | +113,05 zł |
| 2 800,00 zł | 2 512,00 zł | 2 629,24 zł | +117,24 zł |
| 2 900,00 zł | 2 591,00 zł | 2 712,42 zł | +121,42 zł |
| 3 000,00 zł | 2 670,00 zł | 2 795,61 zł | +125,61 zł |
| 3 200,00 zł | 2 828,00 zł | 2 961,98 zł | +133,98 zł |
| 3 400,00 zł | 2 986,00 zł | 3 128,36 zł | +142,36 zł |
| 3 600,00 zł | 3 144,00 zł | 3 294,73 zł | +150,73 zł |
| 3 800,00 zł | 3 302,00 zł | 3 461,11 zł | +159,11 zł |
| 4 000,00 zł | 3 460,00 zł | 3 627,48 zł | +167,48 zł |
| 4 200,00 zł | 3 618,00 zł | 3 793,85 zł | +175,85 zł |
| 4 400,00 zł | 3 776,00 zł | 3 960,23 zł | +184,23 zł |
| 4 600,00 zł | 3 934,00 zł | 4 126,60 zł | +192,60 zł |
| 4 800,00 zł | 4 092,00 zł | 4 292,98 zł | +200,98 zł |
| 5 000,00 zł | 4 250,00 zł | 4 459,35 zł | +209,35 zł |
| 5 200,00 zł | 4 408,00 zł | 4 625,72 zł | +217,72 zł |
| 5 400,00 zł | 4 566,00 zł | 4 792,10 zł | +226,10 zł |
| 5 600,00 zł | 4 724,00 zł | 4 958,47 zł | +234,47 zł |
| 5 800,00 zł | 4 882,00 zł | 5 124,85 zł | +242,85 zł |
| 6 000,00 zł | 5 040,00 zł | 5 291,22 zł | +251,22 zł |
| 7 000,00 zł | 5 830,00 zł | 6 123,09 zł | +293,09 zł |
| 8 000,00 zł | 6 620,00 zł | 6 954,96 zł | +334,96 zł |
| 9 000,00 zł | 7 410,00 zł | 7 786,83 zł | +376,83 zł |
13. emerytura 2026. Wiosenny zastrzyk gotówki
13. emerytura to świadczenie o charakterze powszechnym i solidarnościowym. Przysługuje ono w równej kwocie brutto każdemu uprawnionemu seniorowi, niezależnie od tego, czy jego podstawowa emerytura jest niska, czy wysoka. W 2026 roku kwota ta została ustalona na poziomie 1978,49 zł brutto, co odpowiada aktualnej wysokości emerytury minimalnej po waloryzacji. Ostateczna kwota do wypłaty, czyli suma netto, pozostaje zróżnicowana i zależy bezpośrednio od wysokości regularnego świadczenia danego seniora.
Wynika to z mechanizmów podatkowych oraz składki zdrowotnej, które są odliczane w sposób uwzględniający całkowity dochód emeryta, co tłumaczy, dlaczego dwie osoby o różnej podstawie otrzymają „na rękę” nieco inne kwoty dodatku. W poniższej tabeli widać też wyraźnie, że dla osób z niższymi świadczeniami wypłata “trzynastki” praktycznie podwaja otrzymywane od ZUS środki.
13. emerytura 2026
Zestawienie kwot netto i porównanie z rokiem 2025
| Emerytura przed walor. (Brutto) | Emerytura przed walor. (Netto) | 13. emerytura 2026 (Netto) | 13. emerytura 2025 (Netto) | Wzrost (Netto) |
|---|---|---|---|---|
| 500,00 zł | 455,00 zł | 1 799,70 zł | 1 709,81 zł | +89,89 zł |
| 750,00 zł | 682,50 zł | 1 768,04 zł | 1 694,34 zł | +73,70 zł |
| 1 000,00 zł | 910,00 zł | 1 736,38 zł | 1 664,34 zł | +72,04 zł |
| 1 250,00 zł | 1 137,50 zł | 1 704,73 zł | 1 634,34 zł | +70,39 zł |
| 1 500,00 zł | 1 365,00 zł | 1 673,07 zł | 1 604,34 zł | +68,73 zł |
| 1 750,00 zł | 1 592,50 zł | 1 637,49 zł | 1 570,62 zł | +66,87 zł |
| 1 800,00 zł | 1 638,00 zł | 1 635,08 zł | 1 568,34 zł | +66,74 zł |
| 1 878,91 zł | 1 709,81 zł | 1 628,75 zł | 1 562,34 zł | +66,41 zł |
| 1 900,00 zł | 1 729,00 zł | 1 622,42 zł | 1 556,34 zł | +66,08 zł |
| 1 950,00 zł | 1 774,50 zł | 1 616,09 zł | 1 550,34 zł | +65,75 zł |
| 2 000,00 zł | 1 820,00 zł | 1 609,76 zł | 1 544,34 zł | +65,42 zł |
| 2 050,00 zł | 1 865,50 zł | 1 603,43 zł | 1 538,34 zł | +65,09 zł |
| 2 100,00 zł | 1 911,00 zł | 1 597,10 zł | 1 532,34 zł | +64,76 zł |
| 2 150,00 zł | 1 956,50 zł | 1 590,77 zł | 1 526,34 zł | +64,43 zł |
| 2 200,00 zł | 2 002,00 zł | 1 584,43 zł | 1 520,34 zł | +64,10 zł |
| 2 250,00 zł | 2 047,50 zł | 1 578,10 zł | 1 514,34 zł | +63,76 zł |
| 2 300,00 zł | 2 093,00 zł | 1 571,77 zł | 1 508,34 zł | +63,43 zł |
| 2 350,00 zł | 2 138,50 zł | 1 565,44 zł | 1 504,63 zł | +60,81 zł |
| 2 400,00 zł | 2 184,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 2 450,00 zł | 2 229,50 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 2 500,00 zł | 2 275,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 2 600,00 zł | 2 366,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 2 700,00 zł | 2 433,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 2 800,00 zł | 2 512,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 2 900,00 zł | 2 591,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 3 000,00 zł | 2 670,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 3 200,00 zł | 2 828,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 3 400,00 zł | 2 986,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 3 600,00 zł | 3 144,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 3 800,00 zł | 3 302,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 4 000,00 zł | 3 460,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 4 200,00 zł | 3 618,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 4 400,00 zł | 3 776,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 4 600,00 zł | 3 934,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 4 800,00 zł | 4 092,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 5 000,00 zł | 4 250,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 5 200,00 zł | 4 408,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 5 400,00 zł | 4 566,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 5 600,00 zł | 4 724,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 5 800,00 zł | 4 882,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 6 000,00 zł | 5 040,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 7 000,00 zł | 5 830,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 8 000,00 zł | 6 620,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 9 000,00 zł | 7 410,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
14. emerytura 2026. Wsparcie z progiem
14. emerytura, w przeciwieństwie do “trzynastki”, nie jest wypłacane wszystkim w jednakowej kwocie, lecz ma na celu dodatkowe wsparcie osób o najniższych i średnich dochodach. Maksymalna wartość czternastki w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto.
Po przekroczeniu ustawowego progu dochodowego wyznaczonego na 2900 zł brutto wypłata kolejnego dodatkowego świadczenia pomniejszana jest zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę. Dlatego przy wyższych świadczeniach kwota dodatku staje się coraz niższa, aż do całkowitego wygaszenia wypłaty. W ustawie zapisano ponadto, że minimalna wysokość wypłaty to 50 zł brutto.
14. Emerytura 2026
Takie kwoty wypłaci w 2026 roku ZUS
| Emerytura przed waloryzacją (brutto) | Emerytura przed waloryzacją (netto) | 14. emerytura 2026 brutto | 14. emerytura 2026 netto |
|---|---|---|---|
| 500,00 zł | 455,00 zł | 1 978,49 zł | 1 800,43 zł |
| 750,00 zł | 682,50 zł | 1 978,49 zł | 1 771,13 zł |
| 1 000,00 zł | 910,00 zł | 1 978,49 zł | 1 742,39 zł |
| 1 250,00 zł | 1 137,50 zł | 1 978,49 zł | 1 713,64 zł |
| 1 500,00 zł | 1 365,00 zł | 1 978,49 zł | 1 684,89 zł |
| 1 750,00 zł | 1 592,50 zł | 1 978,49 zł | 1 652,59 zł |
| 1 800,00 zł | 1 638,00 zł | 1 978,49 zł | 1 650,40 zł |
| 1 878,91 zł | 1 709,81 zł | 1 978,49 zł | 1 644,65 zł |
| 1 900,00 zł | 1 729,00 zł | 1 978,49 zł | 1 638,90 zł |
| 1 950,00 zł | 1 774,50 zł | 1 978,49 zł | 1 633,15 zł |
| 2 000,00 zł | 1 820,00 zł | 1 978,49 zł | 1 627,40 zł |
| 2 050,00 zł | 1 865,50 zł | 1 978,49 zł | 1 621,65 zł |
| 2 100,00 zł | 1 911,00 zł | 1 978,49 zł | 1 615,90 zł |
| 2 150,00 zł | 1 956,50 zł | 1 978,49 zł | 1 610,15 zł |
| 2 200,00 zł | 2 002,00 zł | 1 978,49 zł | 1 604,40 zł |
| 2 250,00 zł | 2 047,50 zł | 1 978,49 zł | 1 598,65 zł |
| 2 300,00 zł | 2 093,00 zł | 1 978,49 zł | 1 592,90 zł |
| 2 350,00 zł | 2 138,50 zł | 1 978,49 zł | 1 587,15 zł |
| 2 400,00 zł | 2 184,00 zł | 1 978,49 zł | 1 584,37 zł |
| 2 450,00 zł | 2 229,50 zł | 1 978,49 zł | 1 584,37 zł |
| 2 500,00 zł | 2 275,00 zł | 1 978,49 zł | 1 584,37 zł |
| 2 600,00 zł | 2 366,00 zł | 1 978,49 zł | 1 584,37 zł |
| 2 700,00 zł | 2 433,00 zł | 1 978,49 zł | 1 584,37 zł |
| 2 800,00 zł | 2 512,00 zł | 1 930,09 zł | 1 545,62 zł |
| 2 900,00 zł | 2 591,00 zł | 1 824,79 zł | 1 461,29 zł |
| 3 000,00 zł | 2 670,00 zł | 1 719,49 zł | 1 376,97 zł |
| 3 200,00 zł | 2 828,00 zł | 1 508,89 zł | 1 208,32 zł |
| 3 400,00 zł | 2 986,00 zł | 1 298,29 zł | 1 039,67 zł |
| 3 600,00 zł | 3 144,00 zł | 1 087,69 zł | 871,02 zł |
| 3 800,00 zł | 3 302,00 zł | 877,09 zł | 702,37 zł |
| 4 000,00 zł | 3 460,00 zł | 666,49 zł | 533,73 zł |
| 4 200,00 zł | 3 618,00 zł | 455,89 zł | 365,08 zł |
| 4 400,00 zł | 3 776,00 zł | 245,29 zł | 196,43 zł |
| 4 585,46 zł | 3 922,51 zł | 50,00 zł | 40,04 zł |
| 4 800,00 zł | 4 092,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 000,00 zł | 4 250,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 200,00 zł | 4 408,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 400,00 zł | 4 566,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 600,00 zł | 4 724,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 800,00 zł | 4 882,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6 000,00 zł | 5 040,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 7 000,00 zł | 5 830,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 8 000,00 zł | 6 620,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 9 000,00 zł | 7 410,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
- Styczniowe zamieszanie w portfelu singla. Podwyżka minimalnej minimalnie za mała
- 2000 zł pękło. Rodziny wygrały bitwę z cenami, ale przegrały wojnę
- Święta, święta i nie po świętach. Ceny w styczniu łaskawsze dla emerytów
Źródło: PolskieRadio24.pl/Michał Tomaszkiewicz