Ranking WTA. Agnieszka Radwańska wciąż czwartą rakietą świata
Po zwycięstwie w turnieju w Miami Amerykanka Serena Williams umocniła się na prowadzeniu w rankingu tenisistek WTA Tour.
2013-04-01, 14:16
Agnieszka Radwańska nadal zajmuje czwarte miejsce, a jej młodsza siostra Urszula awansowała z 33. na 32.
W klasyfikacji WTA "Race to Championships", obejmującej tylko tegoroczne wyniki, która wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters - WTA Tour Championships w Stambule, prowadzi wciąż Białorusinka Wiktoria Azarenka. Agnieszka Radwańska spadła z trzeciej na czwartą pozycję, a Urszula przesunęła się z 47. na 46.
Czołówka rankingów tenisistek na dzień 1 kwietnia 2013 roku:
WTA Tour
1.( 1.) Serena Williams (USA) 11115 pkt
2.( 2.) Maria Szarapowa (Rosja) 10015
3.( 3.) Wiktoria Azarenka (Białoruś) 9325
4.( 4.) Agnieszka Radwańska (Polska) 6845
5.( 5.) Na Li (Chiny) 5880
6.( 6.) Angelique Kerber (Niemcy) 5475
7.( 7.) Sara Errani (Włochy) 5405
8.( 8.) Petra Kvitova (Czechy) 5225
9.( 10.) Samantha Stosur (Australia) 3865
10.( 9.) Caroline Wozniacki (Dania) 3760
...
32.( 33.) Urszula Radwańska (Polska) 1565
196.(182.) Sandra Zaniewska (Polska) 313
217.(216.) Paula Kania (Polska) 272
267.(272.) Marta Domachowska (Polska) 185
WTA "Race to Championships"
1.( 1.) Wiktoria Azarenka (Białoruś) 3350 pkt
2.( 2.) Maria Szarapowa (Rosja) 2995
3.( 5.) Serena Williams (USA) 2590
4.( 3.) Agnieszka Radwańska (Polska) 2355
5.( 4.) Na Li (Chiny) 2130
6.( 6.) Sara Errani (Włochy) 1830
7.( 7.) Caroline Wozniacki (Dania) 1547
8.( 8.) Sloane Stephens (USA) 1366
9.( 8.) Petra Kvitova (Czechy) 1306
10.( 10.) Maria Kirilenko (Rosja) 1151
...
46.( 47.) Urszula Radwańska (Polska) 402
man
REKLAMA