NHL: szóste z rzędu zwycięstwo obrońców tytułu
Hokeiści Chicago Blackhawks pokonali Buffalo Sabres 3:1 w meczu zasadniczej fazy rozgrywek o Puchar Stanley'a. Było to szóste z rzędu zwycięstwo obrońców trofeum.
2016-01-09, 16:02
Blackhawks zajmują drugie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej, ustępując tylko Dallas Stars.
W innych piątkowych spotkaniach New Jersey Devils przegrali z Boston Bruins 1:4, Carolina Hurricanes pokonali Columbus Blue Jackets 4:1, Colorado Avalanche wygrali z Nashville Predators 5:3, Edmonton Oilers ulegli Tampa Bay Lightning 2:3, a Anaheim Ducks po karnych wygrali z St. Louis Blues.
Liderem Konferencji Wschodniej są Washington Capitals.
Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:
New Jersey Devils - Boston Bruins 1:4
Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 4:1
Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres 3:1
Colorado Avalanche - Nashville Predators 5:3
Edmonton Oilers - Tampa Bay Lightning 2:3
Anaheim Ducks - St. Louis Blues 4:3 (po karnych)
Tabele:
WESTERN CONFERENCE
CENTRAL DIVISION
1. Dallas 29 10 4 148 114 62
2. Chicago 26 13 4 120 101 56
3. St. Louis 23 14 7 109 111 53
4. Minnesota 21 11 8 108 96 50
5. Nashville 19 15 7 107 111 45
6. Colorado 21 18 3 122 117 45
7. Winnipeg 19 19 3 109 117 41
PACIFIC DIVISION
1. Los Angeles 26 12 2 107 88 54
2. Arizona 20 16 4 112 125 44
3. Anaheim 17 16 7 77 97 41
4. Vancouver 16 16 9 100 115 41
5. Calgary 19 19 2 105 124 40
6. San Jose 18 18 2 102 108 38
7. Edmonton 17 22 3 104 125 37
EASTERN CONFERENCE
ATLANTIC DIVISION
1. Florida 25 12 4 114 88 54
2. Detroit 21 13 7 103 107 49
3. Montreal 23 16 3 121 104 49
4. Boston 21 14 4 122 106 46
5. Tampa Bay 20 17 4 104 100 44
6. Ottawa 19 16 6 116 123 44
7. Toronto 16 16 7 104 105 39
8. Buffalo 15 22 4 93 113 34
METROPOLITAN DIVISION
1. Washington 30 7 3 128 86 63
2. NY Islanders 22 14 5 114 103 49
3. NY Rangers 22 14 4 118 105 48
4. New Jersey 20 17 5 95 101 45
5. Pittsburgh 19 16 5 94 99 43
6. Philadelphia 17 15 7 87 108 41
7. Carolina 17 18 7 98 115 41
8. Columbus 15 24 3 106 135 33
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki, punkty.
REKLAMA
man
REKLAMA