Milionowe zarobki tenisowych gwiazd
Agnieszka Radwańska wciąż zajmuje dziesiąte miejsce wśród najlepiej zarabiających zawodniczek w tym sezonie, z dorobkiem 425 365 dolarów.
2010-04-26, 13:57
Liderką klasyfikacji jest Amerykanka Serena Williams, która zainkasowała
blisko dwa miliony - 1,984 mln.
Williams wyprzedza młodszą siostrę, Venus oraz Belgijkę Justine Henin. Tylko te trzy zawodniczki przekroczyły dotychczas granicę miliona dolarów zarobionych w tym roku na korcie.
Czołówka najlepiej zarabiających tenisistek w 2010 roku:
1. Serena Williams (USA) 1 984 467 dol.
2. Venus Williams (USA) 1 090 046
3. Justine Henin (Belgia) 1 052 731
4. Jelena Jankovic (Serbia) 829 072
5. Kim Clijsters (Belgia) 807 636
6. Caroline Wozniacki (Dania) 588 063
7. Samantha Stosur (Australia) 540 513
8. Jie Zheng (Chiny) 498 721
9. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 445 802
10. Agnieszka Radwańska (Polska) 425 365
...
150. Klaudia Jans (Polska) 24 466
164. Urszula Radwańska (Polska) 22 080
169. Alicja Rosolska (Polska) 21 046
205. Marta Domachowska (Polska) 12 586
Łukasz Kubot zajmuje wciąż 23. miejsce wśród najlepiej zarabiających tenisistów tego sezonu. Od początku roku Polak wygrał na korcie 307 775 dolarów. Liderem klasyfikacji jest Szwajcar Roger Federer z dorobkiem 2 049 820 dolarów.
Tuż za tenisistą z Bazylei znalazł się Hiszpan Rafael Nadal - 1,269 mln, zanim plasuje się Amerykanin Andy Roddick - 1,233 mln dol. Z dziesiątej na piątą pozycję awansował Hiszpan Fernando Verdasco, który w niedzielę wygrał turniej ATP Masters 1000 w Barcelonie.
Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2010 roku:
1. Roger Federer (Szwajcaria) 2 049 820 dol.
2. Rafael Nadal (Hiszpania) 1 269 099
3. Andy Roddick (USA) 1 233 830
4. Andy Murray (Szkocja) 1 104 369
5. Fernando Verdasco (Hiszpania) 982 725
6. Robin Soederling (Szwecja) 915 197
7. Novak Djokovic (Serbia) 847 770
8. Ivan Ljubicic (Chorwacja) 802 801
9. Marin Cilic (Chorwacja) 667 023
10. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 649 428
...
23. Łukasz Kubot (Polska) 307 775
114. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 71 091
. Marcin Matkowski (Polska) 71 091
168. Michał Przysiężny (Polska) 41 102
dp, PAP
Williams wyprzedza młodszą siostrę, Venus oraz Belgijkę Justine Henin. Tylko te trzy zawodniczki przekroczyły dotychczas granicę miliona dolarów zarobionych w tym roku na korcie.
Czołówka najlepiej zarabiających tenisistek w 2010 roku:
1. Serena Williams (USA) 1 984 467 dol.
2. Venus Williams (USA) 1 090 046
3. Justine Henin (Belgia) 1 052 731
4. Jelena Jankovic (Serbia) 829 072
5. Kim Clijsters (Belgia) 807 636
6. Caroline Wozniacki (Dania) 588 063
7. Samantha Stosur (Australia) 540 513
8. Jie Zheng (Chiny) 498 721
9. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 445 802
10. Agnieszka Radwańska (Polska) 425 365
...
150. Klaudia Jans (Polska) 24 466
164. Urszula Radwańska (Polska) 22 080
169. Alicja Rosolska (Polska) 21 046
205. Marta Domachowska (Polska) 12 586
Łukasz Kubot zajmuje wciąż 23. miejsce wśród najlepiej zarabiających tenisistów tego sezonu. Od początku roku Polak wygrał na korcie 307 775 dolarów. Liderem klasyfikacji jest Szwajcar Roger Federer z dorobkiem 2 049 820 dolarów.
Tuż za tenisistą z Bazylei znalazł się Hiszpan Rafael Nadal - 1,269 mln, zanim plasuje się Amerykanin Andy Roddick - 1,233 mln dol. Z dziesiątej na piątą pozycję awansował Hiszpan Fernando Verdasco, który w niedzielę wygrał turniej ATP Masters 1000 w Barcelonie.
Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2010 roku:
1. Roger Federer (Szwajcaria) 2 049 820 dol.
2. Rafael Nadal (Hiszpania) 1 269 099
3. Andy Roddick (USA) 1 233 830
4. Andy Murray (Szkocja) 1 104 369
5. Fernando Verdasco (Hiszpania) 982 725
6. Robin Soederling (Szwecja) 915 197
7. Novak Djokovic (Serbia) 847 770
8. Ivan Ljubicic (Chorwacja) 802 801
9. Marin Cilic (Chorwacja) 667 023
10. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 649 428
...
23. Łukasz Kubot (Polska) 307 775
114. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 71 091
. Marcin Matkowski (Polska) 71 091
168. Michał Przysiężny (Polska) 41 102
dp, PAP
REKLAMA