Włochy: Juventus traci punkty

Juventus Turyn zremisował na wyjeździe z Ceseną 2:2 w 29. kolejce ekstraklasy piłkarskiej Włoch.

2011-03-13, 08:46

Włochy: Juventus traci punkty

Juventusu prowadził już 2:0, ale ostatecznie dał sobie strzelić dwie bramki. Gole dla drużyny z Turynu strzelała Alessandro Matri (19. i 35. min.), a Ceseny  Luis Jimenez (41. min.- karny) oraz Marco Parolo (80. min.).

 

Wyniki meczów 29. kolejki ekstraklasy piłkarskiej Włoch:

piątek
Brescia        1 - Andrea Caracciolo 85
Inter Mediolan 1 - Samuel Eto'o 18

REKLAMA

sobota
Cesena         2 - Luis Jimenez 41-karny, Marco Parolo 80
Juventus       2 - Alessandro Matri 19, 35

grają w niedzielę:
AC Milan - Bari     
AS Roma - Lazio    
Cagliari - Udinese   
Catania - Sampdoria
Chievo Werona - Fiorentina
Genoa - Palermo   
Lecce - Bologna  
Parma - Napoli   

Tabela:

                    M  Z  R  P bramki pkt

  1. AC Milan      28 18  7  3 50 20  61
  2. Inter         29 17  6  6 55 32  57
  3. Napoli        28 16  5  7 41 25  53
  4. Lazio         28 15  6  7 35 23  51
  5. Udinese       28 15  5  8 50 30  50
  6. AS Roma       28 13  7  8 43 39  46
  7. Juventus      29 11  9  9 43 37  42
  8. Palermo       28 12  4 12 44 45  40
  9. Cagliari      28 11  6 11 35 30  39
 10. Fiorentina    28  9 10  9 32 29  37
 11. Bologna *     28 10  9  9 31 36  36
 12. Genoa         28  9  8 11 27 32  35
 13. Chievo Werona 28  7 11 10 28 30  32
 14. Sampdoria     28  7 10 11 25 32  31
 15. Parma         28  6 11 11 27 38  29
 16. Catania       28  7  8 13 24 38  29
 17. Cesena        29  7  8 14 25 40  29
 18. Lecce         28  7  7 14 31 50  28
 19. Brescia       29  6  8 15 23 36  26
 20. Bari          28  3  7 18 15 42  16


* Bologna została ukarana odjęciem trzech punktów za opóźnienia w płatnościach.

REKLAMA

 

pk

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej