NHL: "Kojoty" zjadły "Kaczki"

Hokeiści Phoenix Coyotes pokonali na wyjeździe Anaheim Ducks 5:4 w jedynym wczorajszym meczu ligi NHL.

2011-10-24, 08:00

NHL: "Kojoty" zjadły "Kaczki"
NHL. Foto: Wikipedia/JamesTeterenko

 Bohaterem spotkania był strzelec dwóch goli dla gości - Martin Hanzal.

Tabele:

EASTERN CONFERENCE
ATLANTIC DIVISION


1. Pittsburgh 6 2 2 30 22 14
2. Philadelphia 4 2 1 23 19 9
3. New Jersey 3 2 1 13 16 7
4. NY Islanders 3 3 0 14 14 6
5. NY Rangers 2 2 2 12 13 6

NORTHEAST DIVISION


1. Toronto 5 1 1 24 23 11
2. Buffalo 5 2 0 20 13 10
3. Boston 3 5 0 19 19 6
4. Ottawa 3 5 0 24 34 6
5. Montreal 1 4 2 17 24 4

SOUTHEAST DIVISION


1. Washington 7 0 0 30 14 14
2. Florida 4 3 0 18 18 8
3. Tampa Bay 3 3 2 25 27 8
4. Carolina 3 3 2 22 27 8
5. Winnipeg 2 4 1 16 25 5

WESTERN CONFERENCE
CENTRAL DIVISION


1. Detroit 5 1 0 19 14 10
2. Chicago 4 1 2 24 18 10
3. St. Louis 4 4 0 22 24 8
4. Nashville 3 3 1 15 20 7
5. Columbus 0 7 1 17 29 1

NORTHWEST DIVISION

1. Colorado 6 2 0 26 20 12
2. Vancouver 4 3 1 22 23 9
3. Minnesota 3 2 3 18 20 9
4. Edmonton 3 2 2 13 12 8
5. Calgary 2 4 1 15 20 5

PACIFIC DIVISION


1. Dallas 6 2 0 19 15 12
2. Los Angeles 5 1 1 17 10 11
3. Anaheim 4 3 0 16 17 8
4. Phoenix 3 3 1 20 22 7
5. San Jose 3 3 0 18 16 6

ah

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej