Bundesliga: Borussia zdobyła cenne zwycięstwo po golu z karnego

Borussia Moenchengladbach pokonała na własnym boisku ekipę FC Augsburg 1:0 (1:0) po golu z rzutu karnego w spotkaniu 30. kolejki niemieckiej Bundesligi.

2013-04-19, 23:56

Bundesliga: Borussia zdobyła cenne zwycięstwo po golu z karnego

Wyniki 30. kolejki i tabela piłkarskiej ekstraklasy Niemiec:

Borussia M-gladbach      1 - Filip Daems 27-karny
FC Augsburg              0                  
czerwona kartka: Kevin Vogt 26

Tabela:
                               M  Z  R  P  bramki pkt
 1. Bayern Monachium          29 25  3  1  83 13  78 - mistrzostwo kraju
 2. Borussia Dortmund         29 17  7  5  72 35  58 
 3. Bayer Leverkusen          29 14  8  7  53 38  50 
 4. Schalke 04                29 13  7  9  50 45  46 
 5. Freiburg                  29 12  9  8  39 34  45 
 6. Borussia Moenchengladbach 30 11 11  8  37 39  44 
 7. Eintracht Frankfurt       29 12  6 11  42 42  42 
 8. Hamburger SV              29 12  5 12  34 45  41 
 9. FSV Mainz                 29 10  9 10  36 34  39 
10. Hannover 96               29 11  5 13  50 49  38 
11. Nuernberg                 29  9 11  9  33 39  38 
12. VfB Stuttgart             29 10  6 13  31 46  36 
13. VfL Wolfsburg             29  8 10 11  35 45  34 
14. Werder Brema              29  8  8 13  45 56  32 
15. Fortuna Duesseldorf       29  7  9 13  35 45  30 
16. FC Augsburg               30  6  9 15  27 45  27 
17. Hoffenheim                29  6  6 17  35 54  24 
18. Greuther Fuerth           29  2  9 18  19 52  15 

 

man

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej