Ranking ATP: awans Przysiężnego, Janowicz bez zmian

Michał Przysiężny awansował o dziesięć lokat i jest na 69. miejscu w rankingu ATP World Tour, co jest najwyższą pozycją w jego dotychczasowej karierze (był 76. w listopadzie 2010 roku). W klasyfikacji tenisistów drugi tydzień prowadzi Hiszpan Rafael Nadal.

2013-10-14, 11:50

Ranking ATP: awans Przysiężnego, Janowicz bez zmian
Michał Przysiężny . Foto: Wikipedia/Robbie Mendelson

Hiszpan Rafael Nadal, mimo porażki w półfinale turnieju w Szanghaju, utrzymał pierwsze miejsce w rankingu ATP. Drugi jest Serb Novak Djoković, a trzeci Hiszpan David Ferrer, który wyprzedził Szkota Andy'ego Murraya.

Jerzy Janowicz utrzymał 15. miejsce. Łukasz Kubot spadł z 71. na 74.
Czołówka rankingów tenisistów na dzień 14 października 2013 roku:
ATP World Tour -

1.(  1.) Rafael Nadal (Hiszpania)         11 520 pkt
2.(  2.) Novak Djokovic (Serbia)          11 120
3.(  3.) David Ferrer (Hiszpania)          6 800
4.(  4.) Andy Murray (W. Brytania)         6 295
5.(  5.) Juan Martin del Potro (Argentyna) 5 525
6.(  6.) Tomas Berdych (Czechy)            4 340
7.(  7.) Roger Federer (Szwajcaria)        4 245
8.(  9.) Jo-Wilfried Tsonga (Francja)      3 295
9.(  8.) Stanislas Wawrinka (Szwajcaria)   3 240
10.( 10.) Richard Gasquet (Francja)         3 060
...
15.( 15.) Jerzy Janowicz (Polska)           2 060
69.( 79.) Michał Przysiężny (Polska)          681
74.( 71.) Łukasz Kubot (Polska)               662

ATP "Race to London" -
1.(  1.) Rafael Nadal (Hiszpania)         11 670 pkt
2.(  2.) Novak Djokovic (Serbia)           9 610      
3.(  3.) Andy Murray (W. Brytania)         5 805
4.(  4.) David Ferrer (Hiszpania)          4 990
5.(  5.) Juan Martin del Potro (Argentyna) 4 420
6.(  6.) Tomas Berdych (Czechy)            3 800
7.(  8.) Stanislas Wawrinka (Szwajcaria)   3 150
8.(  7.) Roger Federer (Szwajcaria)        3 145
9.( 11.) Jo-Wilfried Tsonga (Francja)      3 010
10.(  9.) Richard Gasquet (Francja)         2 960
...
22.( 21.) Jerzy Janowicz (Polska)           1 390
67.( 66.) Michał Przysiężny (Polska)          675
78.( 76.) Łukasz Kubot (Polska)               597

ah

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej