Przerwy lub ograniczenia emisji programów Polskiego Radia
We wtorek (6 czerwca) wystąpią planowane przerwy lub ograniczenia emisji programów Polskiego Radia. Poniżej przedstawiamy tabelę, gdzie pojawią się utrudnienia.
2017-06-06, 12:43
W przypadku emisji w systemie cyfrowym DAB+ dotyczy wszystkich programów Polskiego Radia dostępnych w multipleksie cyfrowym oraz programów Rozgłośni Regionalnych właściwych dla danego regionu.
Lp. | Nazwa obiektu | Nazwa programu | Częstotliwość [MHz] lub nr bloku | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | ||
1 | Opole | DAB+ | 11C | 2017-06-06 | 08:00 | 2017-06-06 | 14:00 |
2 | Katowice / Kosztowy | DAB+ | 11A | 2017-06-06 | 09:00 | 2017-06-06 | 16:00 |
3 | Katowice / Kosztowy | Program 1 PR | 97,9 | 2017-06-06 | 09:00 | 2017-06-06 | 16:00 |
4 | Katowice / Kosztowy | Program 2 PR | 105,6 | 2017-06-06 | 09:00 | 2017-06-06 | 16:00 |
5 | Katowice / Kosztowy | Program 3 PR | 99,7 | 2017-06-06 | 09:00 | 2017-06-06 | 16:00 |
6 | Warszawa / Raszyn | Program 1 PR | 102,4 | 2017-06-06 | 10:00 | 2017-06-06 | 17:00 |
7 | Warszawa / Raszyn | Program 3 PR | 98,8 | 2017-06-06 | 10:00 | 2017-06-06 | 17:00 |
8 | Tarnów / Lichwin | Program 1 PR | 91,1 | 2017-06-06 | 10:00 | 2017-06-06 | 15:00 |
9 | Tarnów / Lichwin | Program 2 PR | 88,6 | 2017-06-06 | 10:00 | 2017-06-06 | 15:00 |
10 | Słupsk / EC | Program 1 PR | 104,3 | 2017-06-06 | 10:00 | 2017-06-06 | 15:00 |
11 | Słupsk / EC | Program 4 PR | 106,8 | 2017-06-06 | 10:00 | 2017-06-06 | 15:00 |
12 | Przysucha / Kozłowiec | Program 1 PR | 92,0 | 2017-06-06 | 10:00 | 2017-06-06 | 17:00 |
13 | Przysucha / Kozłowiec | Program 2 PR | 104,8 | 2017-06-06 | 10:00 | 2017-06-06 | 17:00 |
Polskie Radio
Aktualne informacje o planowanych przerwach w emisji programów Polskiego Radia S.A. są dostępne pod adresem - LINK
REKLAMA