Ruszyły wypłaty 13. emerytury. Minimalnie 3426,01 zł przelewu od ZUS
1 kwietnia ruszyły wypłaty 13. emerytury. Dodatkowe świadczenie pieniężne dla seniorów trafi według wyliczeń ZUS do 10 mln osób. Osoby z emeryturą minimalną dostaną 3426,01 zł, kwota dodatku podniesie wszystkie kwietniowe świadczenia.
2026-04-01, 10:19
Najważniejsze informacje w skrócie:
- Seniorzy z emeryturą minimalną dostaną w kwietniu przelew na kwotę 3426,01 złotych netto.
- Wysokość samej trzynastki wynosi w tym roku 1978,49 zł brutto, jednak ostateczna wartość rocznego dodatku "na rękę" jest pomniejszana o obowiązkowe składki i ewentualne zaliczki podatkowe.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z uwagi na zbliżającą się Wielkanoc oraz układ kalendarza, uruchomił procedurę wcześniejszych wypłat, z której skorzysta potężna grupa ponad dwóch milionów uprawnionych.
Seniorzy pobierający z ZUS emeryturę minimalną – której ustawowa wartość graniczna w 2026 roku ustalona została na poziomie 1978,49 zł brutto – otrzymają w kwietniu z powodu 13. emerytury przelew na 3426,01 zł netto. Taka suma stanowi bezpośredni wynik zsumowania podstawowego świadczenia, wynoszącego po odliczeniach 1800,43 zł netto, z tegorocznym rocznym dodatkiem wyliczonym dla ich świadczenia na 1625,59 zł netto. Pieniądze trafiają na konta lub przekazem pocztowym w formie jednego, powiększonego przelewu.
Sama trzynasta emerytura zrównana jest z gwarantowaną emeryturą minimalną, co daje wspomnianą wcześniej kwotę 1978,49 zł brutto. Pieniądze wypłacane na rękę są zróżnicowane i zależą od bazowego dochodu. Od każdej wypłacanej trzynastki automatycznie potrącana jest dziewięcioprocentowa składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli zaś po zsumowaniu standardowej emerytury i kwietniowego dodatku podatnik przekroczy próg 2500 zł brutto, stanowiący obowiązującą kwotę wolną od podatku, państwo pobierze dodatkowo 12-procentową zaliczkę na podatek dochodowy z powstałej nadwyżki.
W rezultacie netto z trzynastki waha się najczęściej w przedziale od 1563,01 zł do 1743,01 zł. Dla osób dysponujących świadczeniami wyższymi niż 2500 zł brutto, wsparcie to stabilizuje się na stałym, najniższym poziomie 1563,01 zł netto.
13. emerytura 2026 (na rękę)
Kwoty wypłat uwzględniające trzynastą emeryturę
| Emerytura brutto | Emerytura netto | 13. emerytura netto | Razem do wypłaty |
|---|---|---|---|
| 500,00 zł | 455,00 zł | 1 800,43 zł | 2 255,43 zł |
| 750,00 zł | 682,50 zł | 1 773,01 zł | 2 455,51 zł |
| 1 000,00 zł | 910,00 zł | 1 743,01 zł | 2 653,01 zł |
| 1 250,00 zł | 1 137,50 zł | 1 713,01 zł | 2 850,51 zł |
| 1 500,00 zł | 1 365,00 zł | 1 683,01 zł | 3 048,01 zł |
| 1 750,00 zł | 1 592,50 zł | 1 653,01 zł | 3 245,51 zł |
| 1 800,00 zł | 1 638,00 zł | 1 647,01 zł | 3 285,01 zł |
| 1 850,00 zł | 1 683,50 zł | 1 641,01 zł | 3 324,51 zł |
| 1 900,00 zł | 1 729,00 zł | 1 635,01 zł | 3 364,01 zł |
| 1 978,49 zł | 1 800,43 zł | 1 625,59 zł | 3 426,01 zł |
| 2 000,00 zł | 1 820,00 zł | 1 623,01 zł | 3 443,01 zł |
| 2 050,00 zł | 1 865,50 zł | 1 617,01 zł | 3 482,51 zł |
| 2 100,00 zł | 1 911,00 zł | 1 611,01 zł | 3 522,01 zł |
| 2 150,00 zł | 1 956,50 zł | 1 605,01 zł | 3 561,51 zł |
| 2 200,00 zł | 2 002,00 zł | 1 599,01 zł | 3 601,01 zł |
| 2 250,00 zł | 2 047,50 zł | 1 593,01 zł | 3 640,51 zł |
| 2 300,00 zł | 2 093,00 zł | 1 587,01 zł | 3 680,01 zł |
| 2 350,00 zł | 2 138,50 zł | 1 581,01 zł | 3 719,51 zł |
| 2 400,00 zł | 2 184,00 zł | 1 575,01 zł | 3 759,01 zł |
| 2 450,00 zł | 2 229,50 zł | 1 569,01 zł | 3 798,51 zł |
| 2 500,00 zł | 2 275,00 zł | 1 563,01 zł | 3 838,01 zł |
| 2 600,00 zł | 2 354,00 zł | 1 563,01 zł | 3 917,01 zł |
| 2 700,00 zł | 2 433,00 zł | 1 563,01 zł | 3 996,01 zł |
| 2 800,00 zł | 2 512,00 zł | 1 563,01 zł | 4 075,01 zł |
| 2 900,00 zł | 2 591,00 zł | 1 563,01 zł | 4 154,01 zł |
| 3 000,00 zł | 2 670,00 zł | 1 563,01 zł | 4 233,01 zł |
| 3 200,00 zł | 2 828,00 zł | 1 563,01 zł | 4 391,01 zł |
| 3 400,00 zł | 2 986,00 zł | 1 563,01 zł | 4 549,01 zł |
| 3 600,00 zł | 3 144,00 zł | 1 563,01 zł | 4 707,01 zł |
| 3 800,00 zł | 3 302,00 zł | 1 563,01 zł | 4 865,01 zł |
| 4 000,00 zł | 3 460,00 zł | 1 563,01 zł | 5 023,01 zł |
| 4 200,00 zł | 3 618,00 zł | 1 563,01 zł | 5 181,01 zł |
| 4 400,00 zł | 3 776,00 zł | 1 563,01 zł | 5 339,01 zł |
| 4 585,46 zł | 3 922,51 zł | 1 563,01 zł | 5 485,52 zł |
| 4 800,00 zł | 4 092,00 zł | 1 563,01 zł | 5 655,01 zł |
| 5 000,00 zł | 4 250,00 zł | 1 563,01 zł | 5 813,01 zł |
| 5 200,00 zł | 4 408,00 zł | 1 563,01 zł | 5 971,01 zł |
| 5 400,00 zł | 4 566,00 zł | 1 563,01 zł | 6 129,01 zł |
| 5 600,00 zł | 4 724,00 zł | 1 563,01 zł | 6 287,01 zł |
| 5 800,00 zł | 4 882,00 zł | 1 563,01 zł | 6 445,01 zł |
| 6 000,00 zł | 5 040,00 zł | 1 563,01 zł | 6 603,01 zł |
| 7 000,00 zł | 5 830,00 zł | 1 563,01 zł | 7 393,01 zł |
| 8 000,00 zł | 6 620,00 zł | 1 563,01 zł | 8 183,01 zł |
| 9 000,00 zł | 7 410,00 zł | 1 563,01 zł | 8 973,01 zł |
| 10 000,00 zł | 8 200,00 zł | 1 563,01 zł | 9 763,01 zł |
ZUS poinformował, że z powodu świąt przyspiesza wypłatę 13. emerytury dla części seniorów. Ponieważ 6 kwietnia zbiega się w tym roku z Poniedziałkiem Wielkanocnym, ZUS wypłaci pieniądze najpóźniej do 3 kwietnia. W przypadku seniorów korzystających z tradycyjnych usług listonoszy, środki powierzono poczcie już 31 marca, podczas gdy elektroniczne transfery międzybankowe zaplanowano na 2 kwietnia.
Trzynastka przyznawana jest całkowicie automatycznie i bez konieczności wizyt w urzędach wszystkim tym obywatelom, którzy na dzień 31 marca 2026 roku mają formalne prawo do wypłaty świadczeń długoterminowych. Dodatek zyska nie tylko ogromna rzesza osób pobierających standardowe emerytury z ZUS, KRUS czy z zakładów służb mundurowych, lecz także tysiące rencistów. Pieniądze te dedykowane są także osobom otrzymującym renty socjalne, szkoleniowe, z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne.
W przypadku tej ostatniej obowiązuje reguła pojedynczego świadczenia – niezależnie od liczby krewnych uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, wypłacana jest tylko jedna trzynastka, dzielona następnie równo na wszystkich członków rodziny. Katalog odbiorców zamykają nauczyciele na świadczeniach kompensacyjnych, matki w ramach programu Emerytura Mama 4+ oraz osoby na świadczeniach przedemerytalnych, przy czym ci ostatni, z powodu uwarunkowań prawnych, swój dodatek odbiorą dopiero w maju.
- Singiel na cenowej huśtawce. Po tanim styczniu rekord drożyzny w lutym
- +100 zł w miesiąc. Tak zdrożało utrzymanie rodziny 2+2
- Luty najdłuższym miesiącem w roku dla emeryta. Cenowa burza przed waloryzacją
Źródło: ZUS/Michał Tomaszkiewicz