Awans pięciu drużyn w Lidze Europejskiej

Legia Warszawa, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao, Anderlecht Bruksela i Twente Enschede wywalczyły awans do 1/16 finału piłkarskiej Ligi Europejskiej.

2011-11-03, 23:28

Awans pięciu drużyn w Lidze Europejskiej

Posłuchaj

Legia Warszawa - Rapid Bukareszt - relacja na żywo w Programie Pierwszym Polskiego radia ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej
+
Dodaj do playlisty

Legia w 4. kolejce odniosła trzecie zwycięstwo w fazie grupowej, pokonując przed własną publicznością Rapid Bukareszt 3:1. Obecnie w tabeli grupy C drużyna trenera Macieja Skorży o punkt ustępuje PSV Eindhoven, które dość niespodziewanie zremisował na swoim stadionie z Hapoelem Tel-Awiw 3:3.

Drugiej wyjazdowej porażki 1:4 doznała Wisła Kraków. Tym razem w Londynie z tamtejszym Fulham, co do minimum ogranicza szanse mistrza Polski na awans do kolejnej rundy. Z grupy K w fazie pucharowej na pewno zagra holenderski zespół Twente Enschede, który w czwartek wygrał z duńskim Odense 3:2.

Wyniki meczów 4. kolejki i tabele Ligi Europejskiej:

grupa A
Rubin Kazań - Tottenham Hotspur    1:0 (0:0)
Shamrock Rovers - PAOK Saloniki    1:3 (0:3)

tabela:
                            M  Z R P  bramki pkt
 1. PAOK Saloniki           4  2 2 0   7-4    8
 2. Rubin Kazań             4  2 1 1   6-3    7
 3. Tottenham Hotspur       4  2 1 1   4-2    7
 4. Shamrock Rovers         4  0 0 4   3-11   0

grupa B

Worskla Połtawa - Standard Liege   1:3 (1:2)
FC Kopenhaga - Hannover 96         1:2 (0:0)

tabela:

 1. Standard Liege          4  2 2 0   6-1    8
 2. Hannover 96             4  2 2 0   6-4    8
 3. FC Kopenhaga            4  1 1 2   4-7    4
 4. Worskla Połtawa         4  0 1 3   2-6    1

grupa C
Legia Warszawa - Rapid Bukareszt   3:1 (0:0)
PSV Eindhoven - Hapoel Tel Awiw    3:3 (1:2)

tabela:

 1. PSV Eindhoven           4  3 1 0   8-4   10 - awans
 2. Legia Warszawa          4  3 0 1   7-4    9 - awans
 3. Rapid Bukareszt         4  1 0 3   3-7    3
 4. Hapoel Tel Awiw         4  0 1 3   5-8    1

grupa D
FC Vaslui - Sporting Lizbona       1:0 (1:0)
Lazio Rzym - FC Zurich             1:0 (0:0)

tabela:

 1. Sporting Lizbona        4  3 0 1   6-2    9
 2. Lazio Rzym              4  1 2 1   5-5    5
 3. FC Vaslui               4  1 2 1   5-6    5
 4. FC Zurich               4  0 2 2   3-6    2

grupa E
Maccabi Tel Awiw - Stoke City      1:2 (0:0)
Besiktas Stambuł - Dynamo Kijów    1:0 (0:0)

tabela:
 
 1. Stoke City              4  3 1 0   8-3   10
 2. Besiktas Stambuł        4  2 0 2   7-4    6
 3. Dynamo Kijów            4  1 2 1   3-3    5
 4. Maccabi Tel Awiw        4  0 1 3   3-11   1

grupa F
FC Salzburg - Athletic Bilbao         0:1 (0:1)
Paris St. Germain - Slovan Bratysława 1:0 (0:0)

tabela:

 1. Athletic Bilbao         4  3 1 0   7-3   10 - awans
 2. Paris St. Germain       4  2 1 1   4-3    7
 3. FC Salzburg             4  1 1 2   6-6    4
 4. Slovan Bratysława       4  0 1 3   1-6    1

grupa G

Metalist Charków - Malmoe FF          3:1 (0:0)
Austria Wiedeń - AZ Alkmaar           2:2 (0:2)

tabela:

 1. Metalist Charków        4  3 1 0  10-4   10
 2. AZ Alkmaar              4  1 3 0   9-6    6
 3. Austria Wiedeń          4  1 2 1   7-7    5
 4. Malmoe FF               4  0 0 4   4-13   0

grupa H
SC Braga - NK Maribor                 5:1 (3:0)
Birmingham City - FC Brugge           2:2 (0:2)

tabela:

 1. SC Braga                4  2 1 1  10-5    7
 2. FC Brugge               4  2 1 1   7-5    7
 3. Birmingham City         4  2 1 1   7-7    7
 4. NK Maribor              4  0 1 3   3-10   1

grupa I
Celtic Glasgow - Stade Rennes         3:1 (2:1)
Atlético Madryt - Udinese Calcio      4:0 (3:0)

tabela:
 
 1. Atletico Madryt         4  2 1 1   7-3    7
 2. Udinese Calcio          4  2 1 1   5-6    7
 3. Celtic Glasgow          4  1 2 1   5-5    5
 4. Stade Rennes            4  0 2 2   4-7    2

grupa J

Schalke 04 Gelsenkirchen - AEK Larnaka 0:0
Steaua Bukareszt - Maccabi Hajfa       4:2 (2:2)

tabela:

 1. Schalke 04 Gelsenkirchen 4  2 2 0   8-1    8
 2. Maccabi Hajfa            4  2 0 2   9-7    6
 3. Steaua Bukareszt         4  1 2 1   5-8    5
 4. AEK Larnaka              4  0 2 2   1-7    2

grupa K
Twente Enschede - Odense BK            3:2 (2:1)
FC Fulham Londyn - Wisła Kraków        4:1 (2:1)

tabela:

 1. Twente Enschede         4  3 1 0  12-5   10 - awans
 2. FC Fulham               4  2 1 1   7-3    7
 3. Odense BK               4  1 0 3   6-10   3
 4. Wisła Kraków            4  1 0 3   4-11   3

grupa L

AEK Ateny - Lokomotiw Moskwa           1:3 (0:0)
Anderlecht Bruksela - Sturm Graz       3:0 (1:0)

tabela:

 1. Anderlecht Bruksela     4  4 0 0  11-1   12 - awans
 2. Lokomotiw Moskwa        4  3 0 1   8-5    9
 3. Sturm Graz              4  1 0 3   3-8    3
 4. AEK Ateny               4  0 0 4   4-12   0

 

man

REKLAMA

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej