Ranking ATP: kontuzja nie przeszkodziła, Janowicz wciąż w czołówce
Jerzy Janowicz, który leczy obecnie kontuzję kręgosłupa, utrzymał się na 15. miejscu w ATP World Tour. Na piąte miejsce w klasyfikacji najlepszych tenisistów świata wskoczył Czech Tomas Berdych, wyprzedzając byłego jej lidera Szwajcara Rogera Federera.
2013-09-30, 13:00
Czołówka rankingów tenisistów na dzień 30 września 2013 roku:
1.( 1.) Novak Djokovic (Serbia) 11 120 pkt
2.( 2.) Rafael Nadal (Hiszpania) 10 860
3.( 3.) Andy Murray (W. Brytania) 7 075
4.( 4.) David Ferrer (Hiszpania) 6 710
5.( 6.) Tomas Berdych (Czechy) 4 520
6.( 5.) Roger Federer (Szwajcaria) 4 515
7.( 7.) Juan Martin del Potro (Argentyna) 4 425
8.( 8.) Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 3 325
9.( 10.) Stanislas Wawrinka (Szwajcaria) 3 150
10.( 9.) Richard Gasquet (Francja) 3 005
...
15.( 15.) Jerzy Janowicz (Polska) 2 085
71.( 72.) Łukasz Kubot (Polska) 681
92.( 90.) Michał Przysiężny (Polska) 591
ATP "Race to London" -
1.( 1.) Rafael Nadal (Hiszpania) 11 015 pkt
2.( 2.) Novak Djokovic (Serbia) 8 110
3.( 3.) Andy Murray (W.Brytania) 5 805
4.( 4.) David Ferrer (Hiszpania) 4 900
5.( 5.) Tomas Berdych (Czechy) 3 575
6.( 6.) Juan Martin del Potro (Argentyna) 3 365
7.( 7.) Roger Federer (Szwajcaria) 3 055
8.( 8.) Stanislas Wawrinka (Szwajcaria) 2 970
9.( 9.) Richard Gasquet (Francja) 2 815
10.( 10.) Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 2 605
...
21.( 21.) Jerzy Janowicz (Polska) 1 390
72.( 71.) Michał Przysiężny (Polska) 585
74.( 74.) Łukasz Kubot (Polska) 581
ah
REKLAMA