NHL: derby Nowego Jorku dla "Wyspiarzy"

Hokeiści New York Islanders pokonali po rzutach karnych na własnym lodowisku lokalnych rywali New York Rangers 2:1 w meczu zasadniczego sezonu ligi NHL.

2015-12-03, 14:46

NHL: derby Nowego Jorku dla "Wyspiarzy"
John Tavares z New York Islanders. Foto: Wikimedia Commons/CC BY SA 3.0/Michael Miller

W innych środowych spotkaniach Winnipeg Jets wygrali z Toronto Maple Leafs 6:1, Anaheim Ducks przegrali z Tampa Bay Lightning 1:2, a Edmonton Oilers pokonali po karnych Boston Bruins 3:2.

Liderem Konferencji Wschodniej są Montreal Canadiens, a Zachodniej Dallas Stars.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:

Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 6:1
Edmonton Oilers - Boston Bruins 3:2 po karnych
New York Islanders - New York Rangers 2:1 po karnych
Anaheim Ducks - Tampa Bay Lightning 1:2
Tabele:
WESTERN CONFERENCE
CENTRAL DIVISION
1. Dallas 19 5 1 88 66 39
2. St. Louis 15 7 3 66 61 33
3. Nashville 13 7 4 64 62 30
4. Chicago 13 9 3 68 64 29
5. Minnesota 12 7 4 65 62 28
6. Winnipeg 12 12 2 73 81 26
7. Colorado 10 14 1 73 76 21
PACIFIC DIVISION
1. Los Angeles 15 8 1 60 51 31
2. San Jose 14 10 0 67 63 28
3. Arizona 13 10 1 67 70 27
4. Vancouver 9 9 8 70 71 26
5. Anaheim 9 12 5 52 67 23
6. Calgary 9 14 2 60 90 20
7. Edmonton 9 15 2 65 79 20
EASTERN CONFERENCE
ATLANTIC DIVISION
1. Montreal 19 4 3 90 57 41
2. Detroit 13 8 4 61 64 30
3. Ottawa 12 7 5 78 72 29
4. Boston 13 8 2 75 67 28
5. Tampa Bay 12 11 3 61 59 27
6. Florida 11 9 4 63 60 26
7. Buffalo 10 12 3 58 67 23
8. Toronto 8 12 5 57 72 21
METROPOLITAN DIVISION
1. NY Rangers 17 6 3 75 55 37
2. Washington 17 5 1 75 51 35
3. NY Islanders 14 8 4 74 63 32
4. Pittsburgh 14 8 2 57 55 30
5. New Jersey 12 10 2 57 59 26
6. Philadelphia 10 10 5 49 67 25
7. Carolina 8 12 4 50 70 20
8. Columbus 10 16 0 61 78 20

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty.

man

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej