Iga Świątek nadal na czele rankingu WTA. 45. tydzień panowania Polki

Iga Świątek nadal pewnie prowadzi w światowym rankingu tenisistek. Za Polką sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Tunezyjka Ons Jabeur. Magda Linette utrzymała się na 22. pozycji. W czołówce nie doszło do żadnych zmian.

2023-02-06, 09:02

Iga Świątek nadal na czele rankingu WTA. 45. tydzień panowania Polki
Iga Świątek pozostaje liderką rankingu WTA. Foto: Peter Dovgan / imago sport / Forum

Świątek rozpoczyna 45. tydzień na pozycji liderki. Prowadzi nieprzerwanie od 4 kwietnia ubiegłego roku, gdy Australijka Ashleigh Barty postanowiła zakończyć karierę.

Z kolei Linette jest na najwyższej w karierze 22. pozycji po dotarciu do półfinału styczniowego, wielkoszlemowego turnieju Australian Open.

Blisko czołowej setki jest Magdalena Fręch, która w porównaniu z edycją z poprzedniego tygodnia spadła ze 101. na 104. lokatę.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 6 lutego:
1. (1) Iga Świątek (Polska) 10485 pkt
2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 6100
3. (3) Ons Jabeur (Tunezja) 5210
4. (4) Jessica Pegula (USA) 5000
5. (5) Caroline Garcia (Francja) 4795
6. (6) Cori Gauff (USA) 3992
7. (7) Maria Sakkari (Grecja) 3811
8. (8) Daria Kasatkina (Rosja) 3380
9. (9) Belinda Bencic (Szwajcaria) 2905
10. (10) Jelena Rybakina (Kazachstan) 2815
...
22. (22) Magda Linette (Polska) 1770
104.(101) Magdalena Fręch (Polska) 623
208.(205) Maja Chwalińska (Polska) 325
233.(231) Katarzyna Kawa (Polska) 283
251.(250) Weronika Falkowska (Polska) 259

Klasyfikacja liderek rankingu WTA Tour według długości prowadzenia:
(kolejno: imię i nazwisko, liczba tygodni na pierwszym miejscu, data pierwszego dnia na czele)
1. Steffi Graf (Niemcy) 377 17 sierpnia 1987
2. Martina Navratilova (USA) 332 10 lipca 1978
3. Serena Williams (USA) 319 8 lipca 2002
4. Chris Evert (USA) 260 3 listopada 1975
5. Martina Hingis (Szwajcaria) 209 31 marca 1997
6. Monica Seles (USA) 178 11 marca 1991
7. Ashleigh Barty (Australia) 121 24 czerwca 2019
8. Justine Henin (Belgia) 117 20 października 2003
9. Lindsay Davenport (USA) 98 12 października 1998
10. Caroline Wozniacki (Dania) 71 11 października 2010
11. Simona Halep (Rumunia) 57 9 października 2017
12. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 51 30 stycznia 2012
13. Iga Świątek (Polska) 45 4 kwietnia 2022
14. Amelie Mauresmo (Francja) 39 13 września 2004
15. Angelique Kerber (Niemcy) 34 12 września 2016
16. Dinara Safina (Rosja) 26 20 kwietnia 2009
17. Naomi Osaka (Japonia) 25 28 stycznia 2019
18. Tracy Austin (USA) 21 7 kwietnia 1980
. Maria Szarapowa (Rosja) 21 22 sierpnia 2005
20. Kim Clijsters (Belgia) 20 11 sierpnia 2003
21. Jelena Jankovic (Serbia) 18 11 sierpnia 2008
22. Jennifer Capriati (USA) 17 15 października 2001
23. Ana Ivanovic (Serbia) 12 9 czerwca 2008
. Arantxa Sanchez Vicario (Hiszpania) 12 6 lutego 1995
25. Venus Williams (USA) 11 25 lutego 2002
26. Karolina Pliskova (Czechy) 8 17 lipca 2017
27. Garbine Muguruza (Hiszpania) 4 11 września 2017
28. Evonne Goolagong Cawley (Australia) 2 26 kwietnia 1976

Czytaj także:

Iga Świątek

bg/PAP

REKLAMA

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej