9500 zł kontra 7100 zł. Gigantyczny rozjazd płac w województwach
Wykonujesz tę samą pracę, ale zarabiasz o 2355 zł mniej tylko dlatego, że mieszkasz 200 kilometrów dalej? Najnowsze dane GUS obnażają gigantyczne dysproporcje w polskich portfelach. Podczas gdy Mazowsze śrubuje rekordy, ściana wschodnia i północna zostają w tyle. Sprawdziliśmy, ile wynosi "średnia" w twoim województwie i co to oznacza dla domowego budżetu.

Andrzej Mandel
2025-11-19, 13:05
Najważniejsze informacje w skrócie:
- Główny Urząd Statystyczny podał średnie wynagrodzenia miesięczne za 2024 rok w podziale na województwa. Jak na dłoni widać, gdzie Polacy zarabiają najgorzej
- Najwyższa średnia wynagrodzeń była w województwie mazowieckim - 9 488,94 zł brutto. Najniższa w warmińsko-mazurskim - 7 133,90 zł brutto. To 24,8% różnicy
- Dane GUS służą nie tylko celom informacyjnym. Mają znaczenie choćby w budownictwie społecznym
Mazowsze płaci najlepiej
Zgodnie z informacjami podanymi przez GUS w całym 2024 roku na średnią pensję brutto przekraczającą 8 tys. złotych mogli liczyć tylko mieszkańcy mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego i pomorskiego. Na Mazowszu średnie wynagrodzenie przekroczyło nawet 9 tys. zł i wyniosło 9 488,94 zł brutto.
| Miejsce | Województwo | Wynagrodzenie brutto (zł) | Różnica od mazowieckiego |
|---|---|---|---|
| 1 | mazowieckie | 9 488,94 | 0 zł (0 %) |
| 2 | dolnośląskie | 8 359,59 | –1 129,35 zł (-11,9 %) |
| 3 | małopolskie | 8 249,31 | –1 239,63 zł (-13,1 %) |
| 4 | śląskie | 8 096,38 | –1 392,56 zł (-14,7 %) |
| 5 | pomorskie | 8 066,89 | –1 422,05 zł (-15,0 %) |
| 6 | łódzkie | 7 646,62 | –1 842,32 zł (-19,4 %) |
| 7 | opolskie | 7 536,33 | –1 952,61 zł (-20,6 %) |
| 8 | zachodniopomorskie | 7 512,51 | –1 976,43 zł (-20,8 %) |
| 9 | podlaskie | 7 446,20 | –2 042,74 zł (-21,5 %) |
| 10 | lubuskie | 7 425,38 | –2 063,56 zł (-21,7 %) |
| 11 | wielkopolskie | 7 428,35 | –2 060,59 zł (-21,7 %) |
| 12 | lubelskie | 7 374,45 | –2 114,49 zł (-22,3 %) |
| 13 | kujawsko-pomorskie | 7 322,89 | –2 166,05 zł (-22,8 %) |
| 14 | świętokrzyskie | 7 236,58 | –2 252,36 zł (-23,7 %) |
| 15 | podkarpackie | 7 175,92 | –2 313,02 zł (-24,4 %) |
| 16 | warmińsko-mazurskie | 7 133,90 | –2 355,04 zł (-24,8 %) |
Jak łatwo zauważyć, różnice w zarobkach między województwami są bardzo duże. W warmińsko-mazurskim zarobki są o 24,8% niższe niż w mazowieckim. Niewiele lepiej jest w podkarpackim czy świętokrzyskim.
Po przeliczeniu średnich zarobków na kwoty netto, przy założeniu umowy o pracę i braku ulg podatkowych średnie kwoty wyglądają następująco:
| Miejsce | Województwo | Wynagrodzenie **Netto** (zł) | Różnica od mazowieckiego |
|---|---|---|---|
| 1 | mazowieckie | 6 811,28 | 0 zł (0 %) |
| 2 | dolnośląskie | 6 029,91 | –781,37 zł (-11,5 %) |
| 3 | małopolskie | 5 943,26 | –868,02 zł (-12,7 %) |
| 4 | śląskie | 5 829,08 | –982,20 zł (-14,4 %) |
| 5 | pomorskie | 5 806,35 | –1 004,93 zł (-14,8 %) |
| 6 | łódzkie | 5 487,27 | –1 324,01 zł (-19,4 %) |
| 7 | opolskie | 5 403,63 | –1 407,65 zł (-20,7 %) |
| 8 | zachodniopomorskie | 5 385,89 | –1 425,39 zł (-20,9 %) |
| 9 | podlaskie | 5 336,66 | –1 474,62 zł (-21,7 %) |
| 10 | lubuskie | 5 320,60 | –1 490,68 zł (-21,9 %) |
| 11 | wielkopolskie | 5 322,86 | –1 488,42 zł (-21,9 %) |
| 12 | lubelskie | 5 282,15 | –1 529,13 zł (-22,5 %) |
| 13 | kujawsko-pomorskie | 5 242,12 | –1 569,16 zł (-23,0 %) |
| 14 | świętokrzyskie | 5 177,08 | –1 634,20 zł (-24,0 %) |
| 15 | podkarpackie | 5 130,51 | –1 680,77 zł (-24,7 %) |
| 16 | warmińsko-mazurskie | 5 098,82 | –1 712,46 zł (-25,1 %) |
Pamiętajmy, że kwota „na rękę” zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Inną kwotę netto zobaczy osoba przed ukończeniem 26. roku życia, inną zaś osoba korzystająca z innych opcji zmniejszających podatki.
Jeszcze inaczej będzie wyglądać wypłata osób zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych.
Dane GUS ważne dla Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych
Publikowane regularnie dane statystyczne o średnich miesięcznych zarobkach w roku w podziale na województwa to nie tylko informacja dla zwykłych Polaków czy zarządzających firmami. Jest ona także istotna w niewielkich (ale zaczynających rosnąć) Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych. Od poziomu średniej płacy zależy bowiem to, kto może ubiegać się o mieszkanie w SIM.
SIM-y oferują mieszkania z czynszami o wyznaczonej ustawą maksymalnej wysokości (4% wartości odtworzeniowej) i mają być alternatywą dla innych form najmu. Na razie mieszkań w SIM jest poniżej 1000 w całym kraju, jednak w budowie jest kolejne 5 tys.
Czytaj także:
StartFragment
- Uczciwa płaca według Polaków? Od 5,5 tys. zł netto
- 300 000 zł miesięcznie dla lekarza? Ujawniamy prawdziwe zarobki w ochronie zdrowia
- Gdzie na Mazowszu płacą najwięcej? Wcale nie w Warszawie
EndFragment
StartFragment
Źródło: GUS/Andrzej Mandel