Hokeiści z Toronto pokonani po raz pierwszy
Pierwsza porażka hokeistów Toronto Maple Leafs w tym sezonie NHL. Liderzy Northeast Division przegrali 2:4 z Phildelphia Flyers.
2011-10-25, 13:09
Zły początek sezonu kontynują Winnipeg Jets oraz Montral Canadiens. Hokeiści z Winnipeg przegrali z New Yor Rangers1:2 i jest to już piąta porażka tego zespołu w sezonie. Również piątej porażki doznali Montral Canadiens, którzy przegrali z Florida Panters 1:2.
Wyniki poniedziałkowych meczów hokejowej ligi NHL:
Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 4:2
Montreal Canadiens - Florida Panthers 1:2
Winnipeg Jets - New York Rangers 1:2
Tabele:
EASTERN CONFERENCE
ATLANTIC DIVISION
1. Pittsburgh 6 2 2 30 22 14
2. Philadelphia 5 2 1 27 21 11
3. NY Rangers 3 2 2 14 14 8
4. New Jersey 3 2 1 13 16 7
5. NY Islanders 3 3 0 14 14 6
NORTHEAST DIVISION
1. Toronto 5 2 1 26 27 11
2. Buffalo 5 2 0 20 13 10
3. Boston 3 5 0 19 19 6
4. Ottawa 3 5 0 24 34 6
5. Montreal 1 5 2 18 26 4
SOUTHEAST DIVISION
1. Washington 7 0 0 30 14 14
2. Florida 5 3 0 20 19 10
3. Tampa Bay 3 3 2 25 27 8
4. Carolina 3 3 2 22 27 8
5. Winnipeg 2 5 1 17 27 5
WESTERN CONFERENCE
CENTRAL DIVISION
1. Detroit 5 1 0 19 14 10
2. Chicago 4 1 2 24 18 10
3. St. Louis 4 4 0 22 24 8
4. Nashville 3 3 1 15 20 7
5. Columbus 0 7 1 17 29 1
NORTHWEST DIVISION
1. Colorado 6 2 0 26 20 12
2. Vancouver 4 3 1 22 23 9
3. Minnesota 3 2 3 18 20 9
4. Edmonton 3 2 2 13 12 8
5. Calgary 2 4 1 15 20 5
PACIFIC DIVISION
1. Dallas 6 2 0 19 15 12
2. Los Angeles 5 1 1 17 10 11
3. Anaheim 4 3 0 16 17 8
4. Phoenix 3 3 1 20 22 7
5. San Jose 3 3 0 18 16 6
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce
lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty.
man
REKLAMA