Najlepsza drużyna NHL wreszcie pokonana

2011-11-19, 10:34

Najlepsza drużyna NHL wreszcie pokonana
Kibice na stadionie. Foto: fot. Wikipedia

Hokeiści Calgary Flames pokonali we własnej hali Chicago Blackhawks 5:2 w najciekawszym piątkowym meczu ligi NHL.

Dwie bramki zdobył dla zwycięzców Curtis Glencross, który zaliczył także jedną asystę.

Blackhawks to obecnie najlepsza drużyna rozgrywek. Zespół z Calgary jest notowany znacznie niżej, jednak to on tym razem lepiej zaprezentował się na lodowisku. Pierwsza tercja zakończyła się remisem 1:1. Przełomowym okazał się początek drugiej części gry, kiedy to w odstępie zaledwie 17 sekund gospodarze dwukrotnie pokonali Coreya Crawforda.

Przyjezdni z Chicago zdołali co prawda zdobyć kontaktową bramkę, ale później dwa razy na listę strzelców wpisał się Glencross pieczętując zwycięstwo Flames.

W dwóch pozostałych piątkowych meczach bohaterami zwycięskich drużyn byli bramkarze. Szwed Jhonas Enroth (Buffalo Sabres) i Jean-Sebastien Giguere (Colorado Avalanche) zachowali tej nocy czyste konta. "Szable", dzięki bramce Jasona Pominville'a, 1:0 pokonały na wyjeździe Carolina Hurricanes, a "Lawiny" wygrały we własnej hali z Dallas Stars 3:0.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:

Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres    0:1
Colorado Avalanche - Dallas Stars       3:0
Calgary Flames - Chicago Blackhawks     5:2

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

Philadelphia  18   11   3   4   25  67-52
Pittsburgh    19   11   3   5   25  58-47
NY Rangers    16   10   3   3   23  47-34
New Jersey    17   9    1   7   19  45-48
NY Islanders  16   5    3   8   13  35-50

NORTHEAST DIVISION

Buffalo       19   12   0   7   24  56-47
Toronto       19   10   2   7   22  54-65
Ottawa        20   10   1   9   21  61-68
Boston        17   10   0   7   20  58-39
Montreal      19   8    3   8   19  49-49

SOUTHEAST DIVISION

Washington    17   10   1   6   21  57-49
Florida       18   9    3   6   21  53-46
Tampa Bay     18   9    2   7   20  52-56
Winnipeg      19   7    3   9   17  52-61
Carolina      20   6    3   11  15  46-68

WESTERN CONFERENCE


CENTRAL DIVISION

Chicago       20   12   3   5   27  69-58
Nashville     18   10   3   5   23  50-44
St. Louis     18   10   1   7   21  46-40
Detroit       17   9    1   7   19  45-40
Columbus      18   3    2   13  8   39-66

NORTHWEST DIVISION

Minnesota     19   11   3   5   25  44-38
Edmonton      18   9    2   7   20  41-43
Vancouver     19   9    1   9   19  56-56
Colorado      20   9    1   10  19  55-61
Calgary       18   8    1   9   17  41-47

PACIFIC DIVISION

Los Angeles   19   10   3   6   23  48-44
Dallas        18   11   0   7   22  48-50
San Jose      16   10   1   5   21  49-41
Phoenix       17   9    3   5   21  47-43
Anaheim       19   6    4   9   16  39-57

W tabelach kolejno: rozegrane mecze, zwycięstwa, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), porażki, punkty i bramki.

man

Polecane

Wróć do strony głównej