Waloryzacja 2026. Taką podwyżkę zamierza dać seniorom rząd [TABELA]
Jeśli rząd nie zmieni zdania, w 2026 roku emerytury i renty wzrosną o 4,9 procent. Emerytura minimalna wzrośnie w takim przypadku z 1878,91 zł brutto do 1970,98 zł brutto, a wypłata na rękę z 1709,81 zł do 1793,59 zł. Na stole negocjacyjnym leżała też propozycja związków, które chciały waloryzacji na poziomie 6,55%. W takim przypadku najniższe świadczenie wzrosłoby do 2001,98 zł brutto, czyli 1821,80 zł na rękę.
2025-07-16, 13:21
Najważniejsze informacje w skrócie:
- Rząd zaproponował waloryzację emerytur na poziomie 4,9%, co stanowi ustawowe minimum wynikające z prognoz makroekonomicznych; ta propozycja zyskała poparcie organizacji pracodawców, lecz została odrzucona przez związki zawodowe
- Związki zawodowe domagały się podwyższenia wskaźnika waloryzacji do 6,55%, argumentując, że seniorzy powinni otrzymać większy udział w realnym wzroście gospodarczym i zamożności społeczeństwa
- W obliczu fiaska negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego, ostateczna decyzja dotycząca waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok, w zakresie elementu płacowego, spoczywa na Radzie Ministrów, która podejmie ją w ciągu 21 dni od zakończenia rozmów
4,9% waloryzacji emerytur. Jak wzrosną świadczenia na rękę?
Rada Dialogu Społecznego zgodnie z przewidywaniami nie zdołała wypracować wspólnego stanowiska w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok. Ten brak porozumienia oznacza, że finalną decyzję w tej kluczowej dla milionów seniorów kwestii podejmie samodzielnie Rada Ministrów. Rządowa propozycja zakłada zwiększenie świadczeń na poziomie przewidywanej inflacji powiększonej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku, co, według prognoz, miałoby przełożyć się na wzrost emerytur i rent o co najmniej 4,9%.
Jakie podwyżki oznacza to dla seniorów? Dokładne kwoty pokazujemy w poniższej tabeli, porównując ją od razu z podwyżką, jaką otrzymaliby emeryci i renciści, gdyby przyjęto propozycję związkowców (waloryzacja 6,55%).
Porównanie wariantów waloryzacji emerytur w 2026 r.
Emerytura 2025 brutto | Emerytura 2025 netto | Emerytura 2026 netto | Podwyżka netto |
---|---|---|---|
500,00 zł | 455,00 zł | 477,30 zł | 22,30 zł |
750,00 zł | 682,50 zł | 715,94 zł | 33,44 zł |
1 000,00 zł | 910,00 zł | 954,59 zł | 44,59 zł |
1 250,00 zł | 1 137,50 zł | 1 193,24 zł | 55,74 zł |
1 500,00 zł | 1 365,00 zł | 1 431,89 zł | 66,89 zł |
1 750,00 zł | 1 592,50 zł | 1 670,53 zł | 78,03 zł |
1 800,00 zł | 1 638,00 zł | 1 718,26 zł | 80,26 zł |
1 878,91 zł | 1 709,81 zł | 1 793,59 zł | 83,78 zł |
1 900,00 zł | 1 729,00 zł | 1 813,72 zł | 84,72 zł |
1 950,00 zł | 1 774,50 zł | 1 861,45 zł | 86,95 zł |
2 000,00 zł | 1 820,00 zł | 1 909,18 zł | 89,18 zł |
2 050,00 zł | 1 865,50 zł | 1 956,91 zł | 91,41 zł |
2 100,00 zł | 1 911,00 zł | 2 004,64 zł | 93,64 zł |
2 150,00 zł | 1 956,50 zł | 2 052,37 zł | 95,87 zł |
2 200,00 zł | 2 002,00 zł | 2 100,10 zł | 98,10 zł |
2 250,00 zł | 2 047,50 zł | 2 147,83 zł | 100,33 zł |
2 300,00 zł | 2 093,00 zł | 2 195,56 zł | 102,56 zł |
2 350,00 zł | 2 138,50 zł | 2 243,29 zł | 104,79 zł |
2 400,00 zł | 2 184,00 zł | 2 288,90 zł | 104,90 zł |
2 450,00 zł | 2 229,50 zł | 2 330,34 zł | 100,84 zł |
2 500,00 zł | 2 275,00 zł | 2 371,78 zł | 96,78 zł |
2 600,00 zł | 2 354,00 zł | 2 454,65 zł | 100,65 zł |
2 700,00 zł | 2 433,00 zł | 2 537,52 zł | 104,52 zł |
2 800,00 zł | 2 512,00 zł | 2 620,39 zł | 108,39 zł |
2 900,00 zł | 2 591,00 zł | 2 703,26 zł | 112,26 zł |
3 000,00 zł | 2 670,00 zł | 2 786,13 zł | 116,13 zł |
3 200,00 zł | 2 828,00 zł | 2 951,87 zł | 123,87 zł |
3 400,00 zł | 2 986,00 zł | 3 117,61 zł | 131,61 zł |
3 600,00 zł | 3 144,00 zł | 3 283,36 zł | 139,36 zł |
3 800,00 zł | 3 302,00 zł | 3 449,10 zł | 147,10 zł |
4 000,00 zł | 3 460,00 zł | 3 614,84 zł | 154,84 zł |
4 200,00 zł | 3 618,00 zł | 3 780,58 zł | 162,58 zł |
4 400,00 zł | 3 776,00 zł | 3 946,32 zł | 170,32 zł |
4 600,00 zł | 3 934,00 zł | 4 112,07 zł | 178,07 zł |
4 800,00 zł | 4 092,00 zł | 4 277,81 zł | 185,81 zł |
5 000,00 zł | 4 250,00 zł | 4 443,55 zł | 193,55 zł |
5 250,00 zł | 4 447,50 zł | 4 650,73 zł | 203,23 zł |
5 500,00 zł | 4 645,00 zł | 4 857,91 zł | 212,91 zł |
5 750,00 zł | 4 842,50 zł | 5 065,08 zł | 222,58 zł |
6 000,00 zł | 5 040,00 zł | 5 272,26 zł | 232,26 zł |
7 000,00 zł | 5 830,00 zł | 6 100,97 zł | 270,97 zł |
8 000,00 zł | 6 620,00 zł | 6 929,68 zł | 309,68 zł |
9 000,00 zł | 7 410,00 zł | 7 758,39 zł | 348,39 zł |
10 000,00 zł | 8 200,00 zł | 8 587,10 zł | 387,10 zł |
Emerytura 2025 brutto | Emerytura 2025 netto | Emerytura 2026 netto | Podwyżka netto |
---|---|---|---|
500,00 zł | 455,00 zł | 484,80 zł | 29,80 zł |
750,00 zł | 682,50 zł | 727,20 zł | 44,70 zł |
1 000,00 zł | 910,00 zł | 969,61 zł | 59,61 zł |
1 250,00 zł | 1 137,50 zł | 1 212,01 zł | 74,51 zł |
1 500,00 zł | 1 365,00 zł | 1 454,41 zł | 89,41 zł |
1 750,00 zł | 1 592,50 zł | 1 696,81 zł | 104,31 zł |
1 800,00 zł | 1 638,00 zł | 1 745,29 zł | 107,29 zł |
1 878,91 zł | 1 709,81 zł | 1 821,80 zł | 111,99 zł |
1 900,00 zł | 1 729,00 zł | 1 842,25 zł | 113,25 zł |
1 950,00 zł | 1 774,50 zł | 1 890,73 zł | 116,23 zł |
2 000,00 zł | 1 820,00 zł | 1 939,21 zł | 119,21 zł |
2 050,00 zł | 1 865,50 zł | 1 987,69 zł | 122,19 zł |
2 100,00 zł | 1 911,00 zł | 2 036,17 zł | 125,17 zł |
2 150,00 zł | 1 956,50 zł | 2 084,65 zł | 128,15 zł |
2 200,00 zł | 2 002,00 zł | 2 133,13 zł | 131,13 zł |
2 250,00 zł | 2 047,50 zł | 2 181,61 zł | 134,11 zł |
2 300,00 zł | 2 093,00 zł | 2 230,09 zł | 137,09 zł |
2 350,00 zł | 2 138,50 zł | 2 278,10 zł | 139,60 zł |
2 400,00 zł | 2 184,00 zł | 2 320,19 zł | 136,19 zł |
2 450,00 zł | 2 229,50 zł | 2 362,28 zł | 132,78 zł |
2 500,00 zł | 2 275,00 zł | 2 404,36 zł | 129,36 zł |
2 600,00 zł | 2 354,00 zł | 2 488,54 zł | 134,54 zł |
2 700,00 zł | 2 433,00 zł | 2 572,71 zł | 139,71 zł |
2 800,00 zł | 2 512,00 zł | 2 656,89 zł | 144,89 zł |
2 900,00 zł | 2 591,00 zł | 2 741,06 zł | 150,06 zł |
3 000,00 zł | 2 670,00 zł | 2 825,24 zł | 155,24 zł |
3 200,00 zł | 2 828,00 zł | 2 993,58 zł | 165,58 zł |
3 400,00 zł | 2 986,00 zł | 3 161,93 zł | 175,93 zł |
3 600,00 zł | 3 144,00 zł | 3 330,28 zł | 186,28 zł |
3 800,00 zł | 3 302,00 zł | 3 498,63 zł | 196,63 zł |
4 000,00 zł | 3 460,00 zł | 3 666,98 zł | 206,98 zł |
4 200,00 zł | 3 618,00 zł | 3 835,33 zł | 217,33 zł |
4 400,00 zł | 3 776,00 zł | 4 003,68 zł | 227,68 zł |
4 600,00 zł | 3 934,00 zł | 4 172,03 zł | 238,03 zł |
4 800,00 zł | 4 092,00 zł | 4 340,38 zł | 248,38 zł |
5 000,00 zł | 4 250,00 zł | 4 508,73 zł | 258,73 zł |
5 250,00 zł | 4 447,50 zł | 4 719,16 zł | 271,66 zł |
5 500,00 zł | 4 645,00 zł | 4 929,60 zł | 284,60 zł |
5 750,00 zł | 4 842,50 zł | 5 140,03 zł | 297,53 zł |
6 000,00 zł | 5 040,00 zł | 5 350,47 zł | 310,47 zł |
7 000,00 zł | 5 830,00 zł | 6 192,22 zł | 362,22 zł |
8 000,00 zł | 6 620,00 zł | 7 033,96 zł | 413,96 zł |
9 000,00 zł | 7 410,00 zł | 7 875,71 zł | 465,71 zł |
10 000,00 zł | 8 200,00 zł | 8 717,45 zł | 517,45 zł |
Emerytura 2025 brutto | Emerytura netto (wal. 4,9%) | Emerytura netto (wal. 6,55%) | Różnica |
---|---|---|---|
500,00 zł | 477,30 zł | 484,80 zł | + 7,50 zł |
750,00 zł | 715,94 zł | 727,20 zł | + 11,26 zł |
1 000,00 zł | 954,59 zł | 969,61 zł | + 15,02 zł |
1 250,00 zł | 1 193,24 zł | 1 212,01 zł | + 18,77 zł |
1 500,00 zł | 1 431,89 zł | 1 454,41 zł | + 22,52 zł |
1 750,00 zł | 1 670,53 zł | 1 696,81 zł | + 26,28 zł |
1 800,00 zł | 1 718,26 zł | 1 745,29 zł | + 27,03 zł |
1 878,91 zł | 1 793,59 zł | 1 821,80 zł | + 28,21 zł |
1 900,00 zł | 1 813,72 zł | 1 842,25 zł | + 28,53 zł |
1 950,00 zł | 1 861,45 zł | 1 890,73 zł | + 29,28 zł |
2 000,00 zł | 1 909,18 zł | 1 939,21 zł | + 30,03 zł |
2 050,00 zł | 1 956,91 zł | 1 987,69 zł | + 30,78 zł |
2 100,00 zł | 2 004,64 zł | 2 036,17 zł | + 31,53 zł |
2 150,00 zł | 2 052,37 zł | 2 084,65 zł | + 32,28 zł |
2 200,00 zł | 2 100,10 zł | 2 133,13 zł | + 33,03 zł |
2 250,00 zł | 2 147,83 zł | 2 181,61 zł | + 33,78 zł |
2 300,00 zł | 2 195,56 zł | 2 230,09 zł | + 34,53 zł |
2 350,00 zł | 2 243,29 zł | 2 278,10 zł | + 34,81 zł |
2 400,00 zł | 2 288,90 zł | 2 320,19 zł | + 31,29 zł |
2 450,00 zł | 2 330,34 zł | 2 362,28 zł | + 31,94 zł |
2 500,00 zł | 2 371,78 zł | 2 404,36 zł | + 32,58 zł |
2 600,00 zł | 2 454,65 zł | 2 488,54 zł | + 33,89 zł |
2 700,00 zł | 2 537,52 zł | 2 572,71 zł | + 35,19 zł |
2 800,00 zł | 2 620,39 zł | 2 656,89 zł | + 36,50 zł |
2 900,00 zł | 2 703,26 zł | 2 741,06 zł | + 37,80 zł |
3 000,00 zł | 2 786,13 zł | 2 825,24 zł | + 39,11 zł |
3 200,00 zł | 2 951,87 zł | 2 993,58 zł | + 41,71 zł |
3 400,00 zł | 3 117,61 zł | 3 161,93 zł | + 44,32 zł |
3 600,00 zł | 3 283,36 zł | 3 330,28 zł | + 46,92 zł |
3 800,00 zł | 3 449,10 zł | 3 498,63 zł | + 49,53 zł |
4 000,00 zł | 3 614,84 zł | 3 666,98 zł | + 52,14 zł |
4 200,00 zł | 3 780,58 zł | 3 835,33 zł | + 54,75 zł |
4 400,00 zł | 3 946,32 zł | 4 003,68 zł | + 57,36 zł |
4 600,00 zł | 4 112,07 zł | 4 172,03 zł | + 59,96 zł |
4 800,00 zł | 4 277,81 zł | 4 340,38 zł | + 62,57 zł |
5 000,00 zł | 4 443,55 zł | 4 508,73 zł | + 65,18 zł |
5 250,00 zł | 4 650,73 zł | 4 719,16 zł | + 68,43 zł |
5 500,00 zł | 4 857,91 zł | 4 929,60 zł | + 71,69 zł |
5 750,00 zł | 5 065,08 zł | 5 140,03 zł | + 74,95 zł |
6 000,00 zł | 5 272,26 zł | 5 350,47 zł | + 78,21 zł |
7 000,00 zł | 6 100,97 zł | 6 192,22 zł | + 91,25 zł |
8 000,00 zł | 6 929,68 zł | 7 033,96 zł | + 104,28 zł |
9 000,00 zł | 7 758,39 zł | 7 875,71 zł | + 117,32 zł |
10 000,00 zł | 8 587,10 zł | 8 717,45 zł | + 130,35 zł |
- Taka propozycja ze strony Rady Ministrów wynika po pierwsze z tego, że w świetle prognoz, które zostały przygotowane przez ministra finansów, nie będziemy mieli do czynienia w tym roku z sytuacją, w której wzrost płac byłby większy od wzrostu cen, a jednocześnie prognozowany wzrost inflacji jest na tyle niski, że nie można powiedzieć, ażeby ten element płacowy musiał uzupełniać ten element cenowy – wyjaśnił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Sebastian Gajewski.
Jak wyliczana jest waloryzacja? Od czego zależy?
Mechanizm waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych jest precyzyjnie określony przez Ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Co roku, 1 marca, kwota świadczenia jest mnożona przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten składa się z dwóch podstawowych elementów: średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) za poprzedni rok kalendarzowy oraz, co najmniej, 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
To właśnie ten drugi komponent – udział realnego wzrostu płac – jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, dając jedyne pole manewru w procesie ustalania ostatecznej wysokości podwyżki. Rząd, przedstawiając swoją propozycję, bazuje na prognozach makroekonomicznych, w tym na prognozowanej inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na 2025 rok na poziomie 3,8%, co, po dodaniu 20% realnego wzrostu płac (szacowanego na 5,5%), daje wspomniane 4,9%.
🔢 Wskaźnik 104,9%, a podwyżka 4,9%. Jak to rozumieć? Wyjaśniamy
W komunikacji dotyczącej waloryzacji często pojawiają się dwie liczby, które oznaczają to samo. Dzieje się tak, ponieważ:
Wartość bazowa emerytury to 100%.
Wzrost (podwyżka) to wartość, o którą emerytura rośnie, np. 4,9%.
Wskaźnik waloryzacji to nowa, pełna wartość emerytury w stosunku do bazy. Oblicza się go, dodając wzrost do wartości bazowej (100% + 4,9% = 104,9%).
Mówiąc prościej: aby obliczyć nową emeryturę, mnożymy starą kwotę przez wskaźnik waloryzacji (np. 104,9%, czyli 1,049). Różnica między starą a nową kwotą to właśnie wzrost (czyli 4,9%). Dlatego w propozycji związkowców wskaźnik 106,55% oznacza podwyżkę o 6,55%.
W opozycji do rządowej propozycji, która zyskała poparcie organizacji pracodawców, takich jak Polskie Towarzystwo Gospodarcze czy Business Centre Club, zdecydowanie stanęły związki zawodowe. NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oraz Forum Związków Zawodowych (FZZ) jednogłośnie skrytykowały rządowe podejście jako niewystarczające i sprowadzające się do "imperatywu, a nie wyjścia naprzeciw dialogowi społecznemu".
Związkowcy postulowali znacznie hojniejszy wzrost, domagając się, aby wskaźnik waloryzacji uwzględniał co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2025, zwiększając tym samym udział seniorów w korzyściach płynących ze wzrostu gospodarczego. Gdyby postulat związków zawodowych został uwzględniony, hipotetyczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok wyniósłby 106,55%.
Dla seniorów pobierających najniższe świadczenia oznaczałoby to 31 zł brutto więcej miesięcznie (czyli 28,21 zł netto) niż w propozycji rządowej, co, jak podkreśla Krzysztof Kisielewski z Forum Związków Zawodowych, ma szczególne znaczenie dla osób otrzymujących emerytury niższe od minimalnych, dla których każda kwota jest ważna.
⚖️ Waloryzacja procentowa czy kwotowa? Która jest lepsza dla emerytów?
Obecnie prawo nakazuje waloryzację procentową, co oznacza, że świadczenie każdego emeryta rośnie o ten sam procent (np. 4,9%). W przeszłości zdarzały się jednak waloryzacje kwotowe lub procentowo-kwotowe. Różnica jest kluczowa:
Waloryzacja procentowa: Korzystniejsza dla osób z wysokimi emeryturami (4,9% z 5000 zł to więcej niż 4,9% z 2000 zł).
Waloryzacja kwotowa: Każdy dostaje taką samą kwotę podwyżki (np. 200 zł), co jest korzystniejsze dla osób z najniższymi świadczeniami.
Związki zawodowe często postulują o wprowadzenie mechanizmów kwotowych, by bardziej wspierać najuboższych seniorów.
Waloryzacja 2026. Kiedy poznamy ostateczną propozycję?
Wobec braku porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego Rada Ministrów ma 21 dni od zakończenia negocjacji na samodzielne określenie wysokości komponentu płacowego w drodze rozporządzenia. Wstępnie wiążącą wysokość wskaźnika waloryzacji na 2026 rok poznamy już w pierwszej połowie sierpnia 2025 roku.
Należy jednak pamiętać, że kwota ta jest wciąż jedynie propozycją, bazującą na prognozach. Ostateczną wysokość waloryzacji, która będzie obowiązywać od 1 marca 2026 roku, poznamy dopiero na początku 2026 roku, po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oficjalnych danych dotyczących inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń za cały rok 2025.
- Renta wdowia od 1 lipca. Wyliczyliśmy, ile pieniędzy dostaniesz. Sprawdź
- 4753,02 zł a renta wdowia. Chcesz dostać pieniądze, uważaj na tę kwotę
- Seniorzy, nie szturmujcie ZUS-u. Wiceminister rodziny: nie ma takiej potrzeby
Źródło: RDS/Michał Tomaszkiewicz