Waloryzacja emerytur, trzynastek i czternastek. Tabele podwyżek z ZUS
Waloryzacja emerytur i rent wyniesie 5,3% - więcej, niż przewidywał rząd. Podwyżka obejmie także "trzynastkę" i "czternastkę". Policzyliśmy, ile dokładnie pieniędzy dostaną seniorzy.
Michał Tomaszkiewicz
2026-02-19, 05:44
Najważniejsze informacje w skrócie:
- Ostateczny wskaźnik waloryzacji, który ukształtował się na poziomie 105,3 proc., okazał się korzystniejszy od założeń budżetowych dzięki wyższej inflacji emeryckiej oraz szybszemu wzrostowi płac, co przełoży się na podniesienie świadczenia minimalnego do kwoty 1978,49 zł brutto.
- Wypłata trzynastej emerytury, choć ustalona na jednolitej stawce brutto równej najniższej emeryturze, będzie zróżnicowana "na rękę" ze względu na przepisy podatkowe, przez co zamożniejsi seniorzy otrzymają przelewy niższe o kilkadziesiąt złotych od osób pobierających świadczenia minimalne.
- Mechanizm "złotówka za złotówkę" przy czternastej emeryturze sprawi, że seniorzy, których świadczenie przed marcową podwyżką wynosiło 4585,46 zł brutto, znajdą się na granicy uprawnień do otrzymania tego dodatku.
Waloryzacja emerytur. Rekordowa podstawa i nowe minimum
Tegoroczna waloryzacja, która wejdzie w życie 1 marca 2026 roku, przyniesie podwyżkę świadczeń o 5,3%. Jest to wynik wyższy od prognozowanego przez rząd wskaźnika 4,88%, co wynika z twardych danych makroekonomicznych: inflacji "emeryckiej" na poziomie 4,2% oraz realnego wzrostu płac, z którego do wzoru wzięto 1,1%. Dzięki temu matematycznemu algorytmowi, portfele seniorów zasilą kwoty wyższe niż pierwotnie zakładano w ustawie budżetowej.
Najbardziej wymiernym efektem tych zmian jest nowy pułap emerytury minimalnej. Świadczenie to wzrośnie z dotychczasowych 1878,91 zł do kwoty 1978,49 zł brutto. W praktyce oznacza to, że na konto seniora pobierającego najniższe świadczenie wpłynie co miesiąc 1800,43 zł netto, co stanowi wzrost o ponad 90 zł "na rękę" względem roku ubiegłego. Co istotne, identyczna stawka minimalna obowiązywać będzie również dla renty rodzinnej, socjalnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Emerytury 2026 (na rękę)
Podwyżki przy waloryzacji 5,3%
| Obecna emerytura brutto | Obecna emerytura netto | Emerytura po waloryzacji netto | Podwyżka (netto) |
|---|---|---|---|
| 500,00 zł | 455,00 zł | 479,12 zł | +24,12 zł |
| 750,00 zł | 682,50 zł | 718,67 zł | +36,17 zł |
| 1 000,00 zł | 910,00 zł | 958,23 zł | +48,23 zł |
| 1 250,00 zł | 1 137,50 zł | 1 197,79 zł | +60,29 zł |
| 1 500,00 zł | 1 365,00 zł | 1 437,35 zł | +72,35 zł |
| 1 750,00 zł | 1 592,50 zł | 1 676,90 zł | +84,40 zł |
| 1 800,00 zł | 1 638,00 zł | 1 724,81 zł | +86,81 zł |
| 1 878,91 zł | 1 709,81 zł | 1 800,43 zł | +90,62 zł |
| 1 900,00 zł | 1 729,00 zł | 1 820,64 zł | +91,64 zł |
| 1 950,00 zł | 1 774,50 zł | 1 868,55 zł | +94,05 zł |
| 2 000,00 zł | 1 820,00 zł | 1 916,46 zł | +96,46 zł |
| 2 050,00 zł | 1 865,50 zł | 1 964,37 zł | +98,87 zł |
| 2 100,00 zł | 1 911,00 zł | 2 012,28 zł | +101,28 zł |
| 2 150,00 zł | 1 956,50 zł | 2 060,19 zł | +103,69 zł |
| 2 200,00 zł | 2 002,00 zł | 2 108,11 zł | +106,11 zł |
| 2 250,00 zł | 2 047,50 zł | 2 156,02 zł | +108,52 zł |
| 2 300,00 zł | 2 093,00 zł | 2 203,93 zł | +110,93 zł |
| 2 350,00 zł | 2 138,50 zł | 2 251,84 zł | +113,34 zł |
| 2 400,00 zł | 2 184,00 zł | 2 296,49 zł | +112,49 zł |
| 2 450,00 zł | 2 229,50 zł | 2 338,08 zł | +108,58 zł |
| 2 500,00 zł | 2 275,00 zł | 2 379,68 zł | +104,68 zł |
| 2 600,00 zł | 2 354,00 zł | 2 462,86 zł | +108,86 zł |
| 2 700,00 zł | 2 433,00 zł | 2 546,05 zł | +113,05 zł |
| 2 800,00 zł | 2 512,00 zł | 2 629,24 zł | +117,24 zł |
| 2 900,00 zł | 2 591,00 zł | 2 712,42 zł | +121,42 zł |
| 3 000,00 zł | 2 670,00 zł | 2 795,61 zł | +125,61 zł |
| 3 200,00 zł | 2 828,00 zł | 2 961,98 zł | +133,98 zł |
| 3 400,00 zł | 2 986,00 zł | 3 128,36 zł | +142,36 zł |
| 3 600,00 zł | 3 144,00 zł | 3 294,73 zł | +150,73 zł |
| 3 800,00 zł | 3 302,00 zł | 3 461,11 zł | +159,11 zł |
| 4 000,00 zł | 3 460,00 zł | 3 627,48 zł | +167,48 zł |
| 4 200,00 zł | 3 618,00 zł | 3 793,85 zł | +175,85 zł |
| 4 400,00 zł | 3 776,00 zł | 3 960,23 zł | +184,23 zł |
| 4 600,00 zł | 3 934,00 zł | 4 126,60 zł | +192,60 zł |
| 4 800,00 zł | 4 092,00 zł | 4 292,98 zł | +200,98 zł |
| 5 000,00 zł | 4 250,00 zł | 4 459,35 zł | +209,35 zł |
| 5 200,00 zł | 4 408,00 zł | 4 625,72 zł | +217,72 zł |
| 5 400,00 zł | 4 566,00 zł | 4 792,10 zł | +226,10 zł |
| 5 600,00 zł | 4 724,00 zł | 4 958,47 zł | +234,47 zł |
| 5 800,00 zł | 4 882,00 zł | 5 124,85 zł | +242,85 zł |
| 6 000,00 zł | 5 040,00 zł | 5 291,22 zł | +251,22 zł |
| 7 000,00 zł | 5 830,00 zł | 6 123,09 zł | +293,09 zł |
| 8 000,00 zł | 6 620,00 zł | 6 954,96 zł | +334,96 zł |
| 9 000,00 zł | 7 410,00 zł | 7 786,83 zł | +376,83 zł |
13. emerytura: jedna kwota brutto, różne przelewy
Wzrost emerytury minimalnej automatycznie podbił stawkę 13. emerytury, która w 2026 roku wyniesie również 1978,49 zł brutto. Pieniądze te trafią do wszystkich uprawnionych emerytów i rencistów w kwietniu, bez konieczności składania wniosków.
Warto jednak zwrócić uwagę na mechanizm podatkowy, który różnicuje ostateczną kwotę wypłaty. Od "trzynastki" zawsze potrącana jest 9-procentowa składka zdrowotna. Dodatkowo, jeśli suma emerytury podstawowej i trzynastki w miesiącu wypłaty przekroczy 2500 zł brutto, od nadwyżki zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy (12%).
W rezultacie osoby pobierające emeryturę minimalną otrzymają trzynastkę w wysokości około 1629 zł netto (ponieważ w mniejszym stopniu wpadają w podatek). Seniorzy ze świadczeniem powyżej 2500 zł brutto otrzymają "na rękę" niższą kwotę, ustaloną na poziomie 1563,01 zł netto.
13. emerytura 2026
Zestawienie kwot netto i porównanie z rokiem 2025
| Emerytura przed walor. (Brutto) | Emerytura przed walor. (Netto) | 13. emerytura 2026 (Netto) | 13. emerytura 2025 (Netto) | Wzrost (Netto) |
|---|---|---|---|---|
| 500,00 zł | 455,00 zł | 1 799,70 zł | 1 709,81 zł | +89,89 zł |
| 750,00 zł | 682,50 zł | 1 768,04 zł | 1 694,34 zł | +73,70 zł |
| 1 000,00 zł | 910,00 zł | 1 736,38 zł | 1 664,34 zł | +72,04 zł |
| 1 250,00 zł | 1 137,50 zł | 1 704,73 zł | 1 634,34 zł | +70,39 zł |
| 1 500,00 zł | 1 365,00 zł | 1 673,07 zł | 1 604,34 zł | +68,73 zł |
| 1 750,00 zł | 1 592,50 zł | 1 637,49 zł | 1 570,62 zł | +66,87 zł |
| 1 800,00 zł | 1 638,00 zł | 1 635,08 zł | 1 568,34 zł | +66,74 zł |
| 1 878,91 zł | 1 709,81 zł | 1 628,75 zł | 1 562,34 zł | +66,41 zł |
| 1 900,00 zł | 1 729,00 zł | 1 622,42 zł | 1 556,34 zł | +66,08 zł |
| 1 950,00 zł | 1 774,50 zł | 1 616,09 zł | 1 550,34 zł | +65,75 zł |
| 2 000,00 zł | 1 820,00 zł | 1 609,76 zł | 1 544,34 zł | +65,42 zł |
| 2 050,00 zł | 1 865,50 zł | 1 603,43 zł | 1 538,34 zł | +65,09 zł |
| 2 100,00 zł | 1 911,00 zł | 1 597,10 zł | 1 532,34 zł | +64,76 zł |
| 2 150,00 zł | 1 956,50 zł | 1 590,77 zł | 1 526,34 zł | +64,43 zł |
| 2 200,00 zł | 2 002,00 zł | 1 584,43 zł | 1 520,34 zł | +64,10 zł |
| 2 250,00 zł | 2 047,50 zł | 1 578,10 zł | 1 514,34 zł | +63,76 zł |
| 2 300,00 zł | 2 093,00 zł | 1 571,77 zł | 1 508,34 zł | +63,43 zł |
| 2 350,00 zł | 2 138,50 zł | 1 565,44 zł | 1 504,63 zł | +60,81 zł |
| 2 400,00 zł | 2 184,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 2 450,00 zł | 2 229,50 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 2 500,00 zł | 2 275,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 2 600,00 zł | 2 366,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 2 700,00 zł | 2 433,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 2 800,00 zł | 2 512,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 2 900,00 zł | 2 591,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 3 000,00 zł | 2 670,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 3 200,00 zł | 2 828,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 3 400,00 zł | 2 986,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 3 600,00 zł | 3 144,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 3 800,00 zł | 3 302,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 4 000,00 zł | 3 460,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 4 200,00 zł | 3 618,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 4 400,00 zł | 3 776,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 4 600,00 zł | 3 934,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 4 800,00 zł | 4 092,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 5 000,00 zł | 4 250,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 5 200,00 zł | 4 408,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 5 400,00 zł | 4 566,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 5 600,00 zł | 4 724,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 5 800,00 zł | 4 882,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 6 000,00 zł | 5 040,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 7 000,00 zł | 5 830,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 8 000,00 zł | 6 620,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
| 9 000,00 zł | 7 410,00 zł | 1 563,01 zł | 1 504,63 zł | +58,38 zł |
14. emerytura: pułapki dochodowe
Sytuacja z 14. emeryturą, planowaną do wypłaty na wrzesień, jest bardziej skomplikowana ze względu na kryterium dochodowe. Podstawowa kwota tego świadczenia również wyniesie 1978,49 zł brutto, ale pełną stawkę (na dodatek, tak jak w przypadku 13. emerytury, pomniejszoną o składkę zdrowotną i PIT) otrzymają tylko ci, których comiesięczna emerytura nie przekracza 2900 zł brutto.
Powyżej tego progu działa zasada "złotówka za złotówkę", pomniejszająca dodatek aż do minimalnej kwoty wypłaty, wynoszącej 50 zł brutto. Aby sprawdzić, czy "czternastka" w ogóle wpłynie na konto, należy spojrzeć na wysokość swojej obecnej emerytury (sprzed waloryzacji). Graniczną kwotą jest tu 4585,46 zł brutto. Jeśli twoje obecne świadczenie jest wyższe od tej sumy, po marcowej podwyżce przekroczysz próg 4828,49 zł brutto, co oznacza całkowitą utratę prawa do 14. emerytury.
14. Emerytura 2026
Takie kwoty wypłaci w 2026 roku ZUS
| Emerytura przed waloryzacją (brutto) | Emerytura przed waloryzacją (netto) | 14. emerytura 2026 brutto | 14. emerytura 2026 netto |
|---|---|---|---|
| 500,00 zł | 455,00 zł | 1 978,49 zł | 1 800,43 zł |
| 750,00 zł | 682,50 zł | 1 978,49 zł | 1 771,13 zł |
| 1 000,00 zł | 910,00 zł | 1 978,49 zł | 1 742,39 zł |
| 1 250,00 zł | 1 137,50 zł | 1 978,49 zł | 1 713,64 zł |
| 1 500,00 zł | 1 365,00 zł | 1 978,49 zł | 1 684,89 zł |
| 1 750,00 zł | 1 592,50 zł | 1 978,49 zł | 1 652,59 zł |
| 1 800,00 zł | 1 638,00 zł | 1 978,49 zł | 1 650,40 zł |
| 1 878,91 zł | 1 709,81 zł | 1 978,49 zł | 1 644,65 zł |
| 1 900,00 zł | 1 729,00 zł | 1 978,49 zł | 1 638,90 zł |
| 1 950,00 zł | 1 774,50 zł | 1 978,49 zł | 1 633,15 zł |
| 2 000,00 zł | 1 820,00 zł | 1 978,49 zł | 1 627,40 zł |
| 2 050,00 zł | 1 865,50 zł | 1 978,49 zł | 1 621,65 zł |
| 2 100,00 zł | 1 911,00 zł | 1 978,49 zł | 1 615,90 zł |
| 2 150,00 zł | 1 956,50 zł | 1 978,49 zł | 1 610,15 zł |
| 2 200,00 zł | 2 002,00 zł | 1 978,49 zł | 1 604,40 zł |
| 2 250,00 zł | 2 047,50 zł | 1 978,49 zł | 1 598,65 zł |
| 2 300,00 zł | 2 093,00 zł | 1 978,49 zł | 1 592,90 zł |
| 2 350,00 zł | 2 138,50 zł | 1 978,49 zł | 1 587,15 zł |
| 2 400,00 zł | 2 184,00 zł | 1 978,49 zł | 1 584,37 zł |
| 2 450,00 zł | 2 229,50 zł | 1 978,49 zł | 1 584,37 zł |
| 2 500,00 zł | 2 275,00 zł | 1 978,49 zł | 1 584,37 zł |
| 2 600,00 zł | 2 366,00 zł | 1 978,49 zł | 1 584,37 zł |
| 2 700,00 zł | 2 433,00 zł | 1 978,49 zł | 1 584,37 zł |
| 2 800,00 zł | 2 512,00 zł | 1 930,09 zł | 1 545,62 zł |
| 2 900,00 zł | 2 591,00 zł | 1 824,79 zł | 1 461,29 zł |
| 3 000,00 zł | 2 670,00 zł | 1 719,49 zł | 1 376,97 zł |
| 3 200,00 zł | 2 828,00 zł | 1 508,89 zł | 1 208,32 zł |
| 3 400,00 zł | 2 986,00 zł | 1 298,29 zł | 1 039,67 zł |
| 3 600,00 zł | 3 144,00 zł | 1 087,69 zł | 871,02 zł |
| 3 800,00 zł | 3 302,00 zł | 877,09 zł | 702,37 zł |
| 4 000,00 zł | 3 460,00 zł | 666,49 zł | 533,73 zł |
| 4 200,00 zł | 3 618,00 zł | 455,89 zł | 365,08 zł |
| 4 400,00 zł | 3 776,00 zł | 245,29 zł | 196,43 zł |
| 4 585,46 zł | 3 922,51 zł | 50,00 zł | 40,04 zł |
| 4 800,00 zł | 4 092,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 000,00 zł | 4 250,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 200,00 zł | 4 408,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 400,00 zł | 4 566,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 600,00 zł | 4 724,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 800,00 zł | 4 882,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6 000,00 zł | 5 040,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 7 000,00 zł | 5 830,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 8 000,00 zł | 6 620,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 9 000,00 zł | 7 410,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Czytaj także:
- Życie singla znów podrożało. Winne kosmetyki i espresso
- Honor dzieci warty połowę miesięcznych wydatków. Grudzień ciężkim miesiącem dla rodzin
- Seniorzy słono płacą za wigilijny obiad. Dzień z rodziną wart tyle, co 3 tygodnie samemu
Źródło: PolskieRadio24.pl/Michał Tomaszkiewicz